Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk.
Bornholms to mandater gik til Socialdemokratiet og Venstre. Socialdemokratiet blev størst med 35,4% og Venstre nummer to med 26,3%. Dansk Folkeparti og SF lå næsten lige med henholdsvis 12,0% og 11,9%, men var langt fra et mandat i landets mindste storkreds. Jeppe Kofod fik flest personlige stemmer med 7.069, næsten tre gange så mange som Peter Juel Jensen med 2.609. Socialdemokratiet manglede 4.813 stemmer i at tage begge mandater.
| Parti | % af stemmer | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|---|
A Socialdemokratiet | 35,4% | 9.888 | 1 | |
V Venstre | 26,3% | 7.350 | 1 | |
O Dansk Folkeparti | 12,0% | 3.361 | 0 | |
F Socialistisk Folkeparti | 11,9% | 3.328 | 0 | |
C Konservative Folkeparti | 6,0% | 1.688 | 0 | |
B Radikale Venstre | 2,2% | 618 | 0 | |
Y Ny Alliance | 2,2% | 617 | 0 | |
K Kristendemokraterne | 2,0% | 555 | 0 | |
Ø Enhedslisten | 1,9% | 541 | 0 | |
– Uden for partierne | 0,1% | 21 | 0 |
Bornholms Storkreds fik 2 kredsmandater ved dette valg. De fordeles enkeltvis efter d'Hondts metode: partiernes stemmetal i storkredsen deles med 1, 2, 3, osv., og mandaterne går til de højeste kvotienter på tværs af divisorer. Vil du se den fulde beregning for alle storkredse og de øvrige trin i mandatfordelingen, så se Mandatberegning.
| Divisor | A | B | C | F | K | O | V | Y | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.888 (1) | 618 (-6.733) | 1.688 (-5.663) | 3.328 (-4.023) | 555 (-6.796) | 3.361 (-3.990) | 7.350 (2) | 617 (-6.734) | 541 (-6.810) |
| 2 | 4.944 (-4.813) | – | – | – | – | – | 3.675 (-7.351) | – | – |
| Mandater | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): stemmer partiet manglede for at vinde det sidste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.