Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk.
Socialdemokratiet blev størst i København med 18,9%, men feltet var usædvanligt tæt, for Radikale Venstre fik 16,7%, Enhedslisten 16,6% og Venstre 15,2%. Enhedslisten gik 9,9 procentpoint frem og Radikale Venstre 7,8 procentpoint, begge langt over deres landsfremgang. SF faldt 8,6 procentpoint, mere end dobbelt så meget som på landsplan. Johanne Schmidt-Nielsen fik flest personlige stemmer med 47.002 mod 8.964 i 2007, mens Villy Søvndal var flyttet hertil fra Sydjyllands Storkreds og fik 12.954 mod 33.046. Konservative manglede 349 stemmer i at tage det sidste kredsmandat fra Enhedslisten.
| Parti | % af stemmer | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|---|
A Socialdemokratiet | 18,9% (-5,3) | 80.705 | 3 (-1) | |
B Radikale Venstre | 16,7% (+7,8) | 71.264 | 3 (+2) | |
Ø Enhedslisten | 16,6% (+9,9) | 70.831 | 3 (+2) | |
V Venstre | 15,2% (+1,5) | 64.914 | 3 (+1) | |
F Socialistisk Folkeparti | 12,4% (-8,6) | 52.870 | 3 (-1) | |
O Dansk Folkeparti | 8,4% (-2,2) | 35.887 | 2 (0) | |
I Liberal Alliance | 5,8% (+1,6) | 24.882 | 1 (0) | |
C Konservative Folkeparti | 5,5% (-4,6) | 23.262 | 1 (-1) | |
K Kristendemokraterne | 0,3% (-0,2) | 1.185 | 0 | |
– Uden for partierne | 0,1% | 405 | 0 |
Københavns Storkreds fik 15 kredsmandater ved dette valg. De fordeles enkeltvis efter d'Hondts metode: partiernes stemmetal i storkredsen deles med 1, 2, 3, osv., og mandaterne går til de højeste kvotienter på tværs af divisorer. Vil du se den fulde beregning for alle storkredse og de øvrige trin i mandatfordelingen, så se Mandatberegning.
| Divisor | A | B | C | F | I | K | O | V | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.705 (1) | 71.264 (2) | 23.262 (-349) | 52.870 (5) | 24.882 (13) | 1.185 (-22.426) | 35.887 (7) | 64.914 (4) | 70.831 (3) |
| 2 | 40.353 (6) | 35.632 (8) | – | 26.435 (12) | 12.441 (-22.339) | – | 17.944 (-11.334) | 32.457 (10) | 35.416 (9) |
| 3 | 26.902 (11) | 23.755 (14) | – | 17.623 (-17.962) | – | – | – | 21.638 (-5.918) | 23.610 (15) |
| 4 | 20.176 (-13.737) | 17.816 (-23.178) | – | – | – | – | – | – | 17.708 (-23.611) |
| Mandater | 3 | 3 | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 3 |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): stemmer partiet manglede for at vinde det sidste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.