Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk.
Socialdemokratiet blev størst i København med 24,2% og fire mandater, men SF lå tæt bagved med 21,0% og lige så mange mandater. SF's resultat her lå langt over partiets landsresultat på 13,0%. Helle Thorning-Schmidt fik flest personlige stemmer med 49.926, mere end tre gange så mange som nummer to i storkredsen. Ny Alliance kom ind med 4,3% og et mandat ved sit første valg. Otte partier delte storkredsens 17 mandater.
| Parti | % af stemmer | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|---|
A Socialdemokratiet | 24,2% | 97.903 | 4 | |
F Socialistisk Folkeparti | 21,0% | 84.843 | 4 | |
V Venstre | 13,7% | 55.311 | 2 | |
O Dansk Folkeparti | 10,6% | 42.906 | 2 | |
C Konservative Folkeparti | 10,1% | 40.811 | 2 | |
B Radikale Venstre | 8,9% | 35.858 | 1 | |
Ø Enhedslisten | 6,7% | 26.963 | 1 | |
Y Ny Alliance | 4,3% | 17.223 | 1 | |
K Kristendemokraterne | 0,5% | 2.014 | 0 | |
– Uden for partierne | 0,0% | 155 | 0 |
Københavns Storkreds fik 15 kredsmandater ved dette valg. De fordeles enkeltvis efter d'Hondts metode: partiernes stemmetal i storkredsen deles med 1, 2, 3, osv., og mandaterne går til de højeste kvotienter på tværs af divisorer. Vil du se den fulde beregning for alle storkredse og de øvrige trin i mandatfordelingen, så se Mandatberegning.
| Divisor | A | B | C | F | K | O | V | Y | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.903 (1) | 35.858 (8) | 40.811 (7) | 84.843 (2) | 2.014 (-19.197) | 42.906 (5) | 55.311 (3) | 17.223 (-3.988) | 26.963 (12) |
| 2 | 48.952 (4) | 17.929 (-6.564) | 20.406 (-1.611) | 42.422 (6) | – | 21.453 (14) | 27.656 (11) | – | 13.482 (-15.459) |
| 3 | 32.634 (9) | – | – | 28.281 (10) | – | 14.302 (-20.727) | 18.437 (-8.322) | – | – |
| 4 | 24.476 (13) | – | – | 21.211 (15) | – | – | – | – | – |
| 5 | 19.581 (-8.151) | – | – | 16.969 (-21.211) | – | – | – | – | – |
| Mandater | 4 | 1 | 1 | 4 | – | 2 | 2 | – | 1 |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): stemmer partiet manglede for at vinde det sidste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.