Der blev valgt 14 danske medlemmer, men det 14. mandat, som tilfaldt Linea Søgaard-Lidell fra Venstre, blev først besat 1. februar 2020, da Storbritannien forlod EU12. Karsten Hønge blev valgt for SF med 19.687 personlige stemmer, men ønskede ikke at modtage mandatet, og Kira Marie Peter-Hansen overtog det i stedet1. Venstre fik fire mandater og Socialdemokratiet tre, mens SF og Radikale Venstre fik to hver. Valgforbundet mellem Socialdemokratiet og SF og valgforbundet mellem Venstre, Konservative og Liberal Alliance fik fem mandater hver. Radikale Venstre tog begge mandater i valgforbundet med Alternativet, og Karen Melchior fik partiets andet mandat med 17.292 personlige stemmer. Tættest på at falde anderledes ud var netop det mandat: inde i valgforbundet manglede Alternativet 46.001 stemmer i at tage det fra Radikale Venstre, mens Dansk Folkeparti manglede 54.799 stemmer i at tage det sidste mandat.
De 14 danske medlemmer valgt til Europa-Parlamentet. Tryk på en kandidat for flere detaljer.Hold musen over for flere detaljer. Klik på pilen for at gå til kandidat-side.
Ved Europa-Parlamentsvalg er hele landet ét valgområde, så alle 14 mandater fordeles på én gang efter d'Hondts metode (Europa-Parlamentsvalglovens §§ 32–35). Først deles mandaterne mellem valgforbundene og de partier, der stiller op uden for et valgforbund; et valgforbund deltager med partiernes samlede stemmetal. Derefter deles hvert valgforbunds mandater mellem partierne i det, igen efter d'Hondt. Der er ingen tillægsmandater og ingen fordeling på storkredse som ved folketingsvalg.
| Divisor | A F | B Å | C I V | N Ø | O |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 957.540 (1) | 370.893 (5) | 879.440 (2) | 254.004 (9) | 296.978 (7) |
| 2 | 478.770 (3) | 185.447 (13) | 439.720 (4) | 127.002 (−48.886) | 148.489 (−27.399) |
| 3 | 319.180 (6) | 123.631 (−52.257) | 293.147 (8) | – | – |
| 4 | 239.385 (10) | – | 219.860 (11) | – | – |
| 5 | 191.508 (12) | – | 175.888 (14) | – | – |
| 6 | 159.590 (−16.298) | – | 146.573 (−29.315) | – | – |
| Mandater | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): kvotientdifference til næste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.
| Valgforbund | 5 mandater | 2 mandater | 5 mandater | 1 mandat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisor | A | F | B | Å | C | I | V | N | Ø |
| 1 | 592.645 (1) | 364.895 (2) | 277.929 (1) | 92.964 (−46.001) | 170.544 (4) | 60.693 (−101.358) | 648.203 (1) | 102.101 (−49.802) | 151.903 (1) |
| 2 | 296.323 (3) | 182.448 (5) | 138.965 (2) | – | 85.272 (−76.779) | – | 324.102 (2) | – | 75.952 (−75.951) |
| 3 | 197.548 (4) | 121.632 (−60.816) | 92.643 (−46.322) | – | – | – | 216.068 (3) | – | – |
| 4 | 148.161 (−34.287) | – | – | – | – | – | 162.051 (5) | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 129.641 (−32.410) | – | – |
| Mandater | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | 4 | – | 1 |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): kvotientdifference til næste mandat · mandatnummeret er rækkefølgen inden for valgforbundet.
| Nr. | Navn | Stemmer |
|---|---|---|
| 1 | Marianne Vind | 27.396 |
| 2 | Morten Klessen | 24.005 |
| 3 | Mette Poulsen | 10.437 |
| 4 | Jakob Thiemann | 5.565 |
| 5 | Lasse Holm Grønning | 2.436 |
| 6 | Anders Baun Sørensen | 1.763 |
| Nr. | Navn | Stemmer |
|---|---|---|
| 1 | Nadeem Farooq | 7.942 |
| 2 | Kim Pagels | 5.035 |
| 3 | Amalie Søgaard Nielsen | 4.916 |
| 4 | David Munis Zepernick | 2.942 |
| 5 | Camilla Kampmann | 2.801 |
| 6 | Philip Tarning-Andersen | 2.214 |
| 7 | Sissel van Run-Kvist | 2.096 |
| 8 | Mathias von Jessen | 1.897 |
| 9 | Frederik Aagaard | 1.523 |
| 10 | Eva Borchorst Mejnertz | 1.409 |
| 11 | Maria Mejse Mortensen | 1.074 |
| 12 | Ole Lynggaard Jørgensen | 647 |
| 13 | Alexander Bjørn Jensen | 540 |
| 14 | Poul Elmegård | 527 |
| 15 | Peter Miltersen Sørensen | 401 |
| 16 | Kristian Kirk Mailand | 349 |
| 17 | Jannie Valentin Dexter Jakobsen | 297 |
| 18 | Anton Ebsen | 285 |
| Nr. | Navn | Stemmer |
|---|---|---|
| 1 | Kuzma Pavlov Jensen | 3.329 |
| 2 | Jens Kindberg | 2.377 |
| 3 | Jakob Sejergaard | 2.332 |
| 4 | Henrik Mielke Ravn | 1.924 |
| 5 | Charlotte Libach | 1.702 |
| 6 | Ali Aminali | 1.689 |
| 7 | Dina Myrup Raabjerg | 1.401 |
| 8 | Torsten Nielsen | 1.228 |
| 9 | Louisa Schønnemann Bøttkjær | 952 |
| 10 | Dino Selimović | 701 |
| 11 | Lasse Bork Schmidt | 686 |
| 12 | Anders Guldhammer | 609 |
| 13 | Jane Christensen | 410 |
| 14 | Thomas von Jessen | 382 |
| 15 | Inge Carlé | 213 |
| Nr. | Navn | Stemmer |
|---|---|---|
| 1 | Kira Marie Peter-HansenIndtrådt i stedet for Karsten Hønge | 15.765 |
| 2 | Rikke Lauritsen | 6.897 |
| 3 | Peter Westermann | 6.581 |
| 4 | Kirstine Bille | 5.678 |
| 5 | Troels Stru Schmidt | 1.872 |
| 6 | Gül Özcan | 1.613 |
| 7 | Annemette Schønberg Johnsen | 1.525 |
| 8 | Bo Vesterlund | 775 |
| 9 | Inger Staahl Jensen | 530 |
| 10 | Thue Grum-Schwenssen | 469 |
| 11 | Lucas Zukunft | 437 |
| 12 | Anita Lundgren Fischer | 418 |
| 13 | Jens Rane Holck | 363 |
| 14 | Allan Norré Pedersen | 238 |
| 15 | Rune Frøding | 228 |
| Nr. | Navn | Stemmer |
|---|---|---|
| 1 | Anders Vistisen | 124.065 |
| 2 | Tina-Mia Eriksen | 6.680 |
| 3 | Pia Adelsteen | 5.296 |
| 4 | René Danielsson | 3.399 |
| 5 | Finn Rudaizky | 2.384 |
| 6 | Gitte Bundgaard | 2.121 |
| 7 | Lone Langballe | 1.895 |
| 8 | Charlotte Hougaard Larsen | 1.731 |
| 9 | Tobias Weische | 917 |
Listen stod på partiliste, så Anders Vistisen er rangeret på 124.065 = 16.960 personlige stemmer + 107.105 listestemmer tildelt ved partilisteopfyldningen.
| Nr. | Navn | Stemmer |
|---|---|---|
| 1 | Bergur Løkke Rasmussen | 11.615 |
| 2 | Kim Valentin | 9.112 |
| 3 | Erik Poulsen | 3.363 |
| 4 | Charlotte Munch | 2.846 |
| 5 | Theresa Blegvad | 2.334 |
| 6 | Henrik Noes Piester | 2.137 |
| 7 | Jens Møller Jensen | 2.134 |
| 8 | Casper Pedersen | 1.402 |
| Nr. | Navn | Stemmer |
|---|---|---|
| 1 | Eva Flyvholm | 63.254 |
| 2 | Maja Albrechtsen | 2.925 |
| 3 | Freja Lynæs Larsen | 1.412 |
| 4 | Eva Enoksen | 1.306 |
| 5 | Rasmus Vestergaard Madsen | 1.292 |
| 6 | Jakob Nerup | 1.210 |
| 7 | Sabrina Louise Christiansen | 1.171 |
| 8 | Tobias Clausen | 1.133 |
| 9 | Henning Hyllested | 947 |
| 10 | Inger V. Johansen | 474 |
| 11 | Torsten Ringgaard | 315 |
| 12 | Frederik W. Kronborg | 261 |
| 13 | Jeppe Studtmund | 251 |
Listen stod på partiliste, så Eva Flyvholm er rangeret på 63.254 = 9.402 personlige stemmer + 53.852 listestemmer tildelt ved partilisteopfyldningen.
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.