Kommune: Vordingborg
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Allerslev | O 29,9% | 62,8% |
| Bogø | O 28,1% | 67,9% |
| Bårse | O 35,2% | 57,9% |
| Jungshoved | O 31,3% | 64,5% |
| Kalvehave | O 35,9% | 59,7% |
| Kastrup | O 33,9% | 52,1% |
| Lundby | O 36,4% | 53,9% |
| Masnedsund | O 32,2% | 57,2% |
| Mern | O 36,9% | 58,2% |
| Nyråd | O 24,0% | 62,7% |
| Præstø | O 29,9% | 57,6% |
| Stege | O 27,7% | 59,3% |
| Stensved | O 36,4% | 60,7% |
| Vestmøn | O 24,9% | 61,9% |
| Vordingborg | O 30,1% | 56,5% |
| Ørslev | O 38,0% | 58,7% |
| Østmøn | O 32,3% | 61,2% |
2 kandidater fik 10 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
O | Sideordnet | 24,0% | 325 | |
A | Sideordnet | 20,6% | 278 | |
V | Sideordnet | 17,0% | 230 | |
F | Sideordnet | 11,8% | 159 | |
C | Sideordnet | 10,5% | 142 | |
N | Sideordnet | 8,1% | 110 | |
B | Sideordnet | 5,5% | 75 | |
I | Sideordnet | 2,4% | 33 |