Kommune: Roskilde
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Baunehøj | O 32,6% | 66,5% |
| Dåstrup | O 28,9% | 64,0% |
| Gadstrup | O 28,7% | 64,1% |
| Gundsølille | O 29,2% | 62,0% |
| Gundsømagle | O 33,1% | 63,2% |
| Hedegårdene | O 23,7% | 56,3% |
| Himmelev | V 19,2% | 69,4% |
| Jyllinge | O 30,8% | 59,6% |
| Klostermarken | A 19,7% | 68,5% |
| Roskilde Bymidte | A 20,0% | 59,5% |
| Sankt Jørgen | A 22,4% | 59,1% |
| Snoldelev | O 32,7% | 62,4% |
| Svogerslev | O 23,9% | 66,2% |
| Trekroner | F 23,7% | 61,4% |
| Viby | O 29,2% | 63,6% |
| Vindinge | O 25,5% | 65,8% |
| Vor Frue | O 34,1% | 63,7% |
| Æblehaven | O 28,4% | 49,1% |
| Østervang | O 28,0% | 53,6% |
2 kandidater fik 10 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
O | Sideordnet | 23,9% | 508 | |
A | Sideordnet | 21,9% | 465 | |
V | Sideordnet | 16,4% | 349 | |
F | Sideordnet | 11,5% | 245 | |
C | Sideordnet | 9,4% | 201 | |
N | Sideordnet | 7,6% | 162 | |
B | Sideordnet | 6,9% | 146 | |
I | Sideordnet | 2,4% | 51 |