Kommune: Guldborgsund
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Bykredsen | O 30,8% | 47,4% |
| Ejegod | O 30,1% | 53,4% |
| Eskilstrup | O 35,4% | 54,8% |
| Gedser | O 48,1% | 59,6% |
| Horreby | O 34,8% | 57,5% |
| Idestrup | O 39,2% | 56,3% |
| Kraghave | O 31,4% | 58,5% |
| Lindeskov | O 32,6% | 52,5% |
| Majbølle | O 40,8% | 57,8% |
| Nysted | O 32,7% | 56,1% |
| Nørre Alslev | O 34,7% | 56,9% |
| Nørre Vedby | O 39,2% | 55,6% |
| Sakskøbing | O 33,1% | 49,3% |
| Stubbekøbing | O 36,0% | 57,2% |
| Sundby | O 29,6% | 61,4% |
| Toreby | O 34,7% | 52,6% |
| Væggerløse | O 39,2% | 62,3% |
| Våbensted | O 39,4% | 52,0% |
| Øster Ulslev | O 38,6% | 54,6% |
| Østerbro | O 32,3% | 50,6% |
2 kandidater fik 9 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
O | Sideordnet | 39,2% | 677 | |
A | Sideordnet | 18,7% | 323 | |
V | Sideordnet | 17,0% | 293 | |
C | Sideordnet | 8,5% | 147 | |
F | Sideordnet | 6,0% | 104 | |
N | Sideordnet | 5,3% | 92 | |
B | Sideordnet | 3,5% | 61 | |
I | Sideordnet | 1,6% | 28 |