Kommune: Skanderborg
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Alrø | V 29,9% | 86,7% |
| Ejer Bavnehøj | V 25,8% | 62,7% |
| Galten | O 28,9% | 62,5% |
| Gl. Rye | F 22,5% | 69,4% |
| Gylling | O 29,8% | 61,0% |
| Hou, Gosmer - Halling | O 20,3% | 69,9% |
| Hundslund | O 24,5% | 62,6% |
| Hørning | O 28,8% | 61,9% |
| Låsby | O 27,2% | 59,4% |
| Morten Børup | O 21,5% | 56,4% |
| Niels Ebbesen | V 26,2% | 62,4% |
| Nordby | O 24,2% | 64,4% |
| Odder | O 22,2% | 58,9% |
| Randlev - Bjerager | O 22,4% | 63,5% |
| Ry | A 18,5% | 67,8% |
| Saksild - Nølev | O 22,5% | 69,3% |
| Skovby | O 30,9% | 60,3% |
| Stilling | V 23,5% | 66,2% |
| Stjær | O 24,7% | 66,6% |
| Torrild | V 29,0% | 65,4% |
| Tranebjerg | O 26,1% | 55,6% |
| Tunø | O 30,4% | 72,6% |
| Virring | O 31,1% | 60,5% |
| Ørting-Falling | O 28,9% | 59,4% |
2 kandidater fik 10 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
V | Sideordnet | 25,8% | 274 | |
O | Sideordnet | 24,8% | 264 | |
A | Sideordnet | 15,0% | 160 | |
F | Sideordnet | 11,7% | 125 | |
N | Sideordnet | 7,9% | 84 | |
C | Sideordnet | 6,7% | 71 | |
B | Sideordnet | 5,5% | 58 | |
I | Sideordnet | 2,6% | 28 |