Kommune: Hedensted
Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Folketinget & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| As | O 36,5% | 65,2% |
| Barrit | O 35,8% | 60,9% |
| Bjerre | O 37,1% | 57,1% |
| Daugård Og Ørum Sogne | O V 27,1% hverDelt førsteplads | 64,0% |
| Glud | O 34,9% | 62,3% |
| Hedensted, St. | O 32,8% | 57,0% |
| Hjarnø | V 25,8% | 78,8% |
| Hjortsvang | O 33,3% | 61,8% |
| Hornborg | O 39,0% | 58,8% |
| Hornsyld | V 31,7% | 54,8% |
| Hvirring | O 34,5% | 58,4% |
| Juelsminde/ | O 35,5% | 59,4% |
| Korning Sogn | O 40,0% | 63,0% |
| Lindved | O 34,3% | 62,7% |
| Løsning Sogn | O 34,0% | 54,5% |
| Rask Mølle | O 29,6% | 56,7% |
| Rårup | O 36,0% | 54,9% |
| Stouby | V 30,1% | 61,5% |
| Tørring | O 38,2% | 51,8% |
| Uldum | O 37,6% | 58,3% |
| Ø. Snede Sogn | O 31,1% | 63,8% |
| Ølholm | O 36,6% | 57,5% |
| Ølsted Og Eriknauer-Området | O 37,3% | 62,3% |
| Aale | O 35,5% | 58,3% |
12 kandidater fik 1 stemme, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
O | Sideordnet | 33,3% | 70 | |
V | Sideordnet | 30,0% | 63 | |
A | Sideordnet | 12,4% | 26 | |
F | Sideordnet | 7,6% | 16 | |
C | Sideordnet | 6,2% | 13 | |
N | Sideordnet | 5,7% | 12 | |
B | Sideordnet | 2,4% | 5 | |
I | Sideordnet | 2,4% | 5 |