Ved kommunalvalget 2017 fik Mathias Gotthardsen (SF) 3 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 0,3 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 12 (nr. 13 af 13 på listen efter personlige stemmer).
| Haderslev MidtbyHarmonien | 1 | 1,0% | 0,0% |
| Haderslev VestSct. Severin Skolen, Kantinen | 1 | 1,1% | 0,0% |
| SommerstedSommersted Hallen | 1 | 4,0% | 0,1% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev ØstFavrdalskolen, Gymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupNæs Hallen, Cafeteriet | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MarstrupMarstrup Hallen, Cafeteriet | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HammelevHammelev Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| NustrupNustrup Sogns Forsamlingsgaard | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedMultihuset i Simmersted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev SydHumletoften | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev NordHiort Lorenzens Centret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HoptrupHoptrup Aktivitetscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| StarupStarup Hallen, Gymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HalkGretbjerghus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens VestLagoniskolen, Aulaen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AastrupAastrup Hus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ØsbyØsby Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| GramGram Fritidscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 3 | 0,3% | 0,0% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2017.