Ved kommunalvalget 2017 fik Flemming Pedersen (Radikale Venstre) 23 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 1,3 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 9 (nr. 10 af 12 på listen efter personlige stemmer).
| Haderslev SydHumletoften | 4 | 5,1% | 0,2% |
| Haderslev VestSct. Severin Skolen, Kantinen | 4 | 1,7% | 0,2% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 3 | 1,7% | 0,1% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 2 | 1,6% | 0,4% |
| Haderslev NordHiort Lorenzens Centret | 2 | 1,3% | 0,1% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 1 | 7,1% | 0,2% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 1 | 10,0% | 0,2% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 1 | 7,1% | 0,3% |
| MarstrupMarstrup Hallen, Cafeteriet | 1 | 2,4% | 0,2% |
| NustrupNustrup Sogns Forsamlingsgaard | 1 | 14,3% | 0,1% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 1 | 12,5% | 0,1% |
| StarupStarup Hallen, Gymnastiksalen | 1 | 0,9% | 0,1% |
| AastrupAastrup Hus | 1 | 1,5% | 0,1% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev ØstFavrdalskolen, Gymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupNæs Hallen, Cafeteriet | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HammelevHammelev Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedMultihuset i Simmersted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HoptrupHoptrup Aktivitetscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HalkGretbjerghus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens VestLagoniskolen, Aulaen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SommerstedSommersted Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ØsbyØsby Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| GramGram Fritidscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 23 | 1,3% | 0,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2017.