Ved kommunalvalget 2013 fik Vera Esmann Bonde (SF) 19 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 2,3 % af partiets stemmer i kommunen, og blev ikke valgt (nr. 8 af 11 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Bevtoft (10).
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 10 | 50,0% | 1,3% |
| GramGram Fritidscenter | 2 | 5,1% | 0,1% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 1 | 7,7% | 0,2% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 1 | 3,1% | 0,0% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 1 | 1,8% | 0,1% |
| AastrupAastrup Sognehus | 1 | 1,9% | 0,1% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 1 | 11,1% | 0,2% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 1 | 1,2% | 0,0% |
| HammelevHammelev Hallen | 1 | 3,8% | 0,1% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SommerstedSommersted Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev SydHumletoften | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ØsbyØsby Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| StarupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MarstrupCafeteriet | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | — | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 19 | 2,3% | 0,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.