Ved kommunalvalget 2013 fik Uwe Jessen (Slesvigsk Parti) 339 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 39,5 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til kommunalbestyrelsen på 29. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Haderslev Vest (42).
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 42 | 49,4% | 1,7% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 37 | 56,1% | 1,7% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 29 | 51,8% | 1,4% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 25 | 56,8% | 1,4% |
| Haderslev SydHumletoften | 23 | 31,1% | 1,4% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 23 | 52,3% | 1,6% |
| StarupGymnastiksalen | 20 | 37,7% | 1,2% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 17 | 51,5% | 0,9% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 12 | 37,5% | 2,7% |
| ØsbyØsby Hallen | 11 | 39,3% | 1,2% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 10 | 13,5% | 1,4% |
| HammelevHammelev Hallen | 9 | 39,1% | 1,0% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 8 | 27,6% | 0,4% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 7 | 38,9% | 1,6% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 6 | 42,9% | 0,8% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 6 | 50,0% | 0,8% |
| SommerstedSommersted Hallen | 6 | 33,3% | 0,6% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 6 | 46,2% | 1,2% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 5 | 50,0% | 0,7% |
| AastrupAastrup Sognehus | 5 | 27,8% | 0,5% |
| KelstrupGymnastiksalen | 5 | 41,7% | 1,6% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 5 | 100,0% | 4,2% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 4 | 33,3% | 1,2% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 3 | 37,5% | 0,5% |
| MarstrupCafeteriet | 3 | 27,3% | 0,6% |
| GramGram Fritidscenter | 3 | 37,5% | 0,2% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 2 | 8,3% | 0,6% |
| FoleFole Friskole | 2 | 66,7% | 1,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 2 | 15,4% | 0,7% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 2 | 28,6% | 0,3% |
| TisetTiset Kro | 1 | 33,3% | 0,6% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 339 | 39,5% | 1,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.