Ved kommunalvalget 2013 fik Søren Rishøj Jakobsen (Socialdemokratiet) 270 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 3,2 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til kommunalbestyrelsen på 16. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Haderslev Vest (48).
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 48 | 7,4% | 2,0% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 28 | 4,9% | 1,4% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 22 | 3,7% | 1,0% |
| StarupGymnastiksalen | 21 | 5,2% | 1,2% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 17 | 2,8% | 1,0% |
| Haderslev SydHumletoften | 15 | 2,6% | 0,9% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 15 | 3,2% | 1,0% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 13 | 8,3% | 1,8% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 10 | 10,5% | 2,3% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 9 | 1,3% | 0,4% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 9 | 1,5% | 0,5% |
| ØsbyØsby Hallen | 8 | 4,0% | 0,9% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 7 | 2,7% | 0,9% |
| AastrupAastrup Sognehus | 6 | 2,3% | 0,6% |
| GramGram Fritidscenter | 6 | 1,7% | 0,4% |
| HammelevHammelev Hallen | 6 | 2,7% | 0,6% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 5 | 4,4% | 1,1% |
| MarstrupCafeteriet | 5 | 4,8% | 0,9% |
| SommerstedSommersted Hallen | 4 | 1,8% | 0,4% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 2 | 2,5% | 0,7% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 2 | 1,0% | 0,3% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 2 | 1,9% | 0,3% |
| KelstrupGymnastiksalen | 2 | 3,1% | 0,6% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 2 | 3,8% | 0,6% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 1 | 1,2% | 0,2% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 1 | 0,8% | 0,1% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 1 | 0,7% | 0,2% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 1 | 1,4% | 0,3% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 1 | 0,6% | 0,2% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 1 | 2,2% | 0,3% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 270 | 3,2% | 0,8% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.