Ved kommunalvalget 2013 fik Reza Shanjani (Socialdemokratiet) 118 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 1,4 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 4 (nr. 13 af 21 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Haderslev Vest (28).
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 28 | 4,3% | 1,1% |
| Haderslev SydHumletoften | 20 | 3,5% | 1,2% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 16 | 3,4% | 1,1% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 15 | 2,4% | 0,8% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 10 | 1,7% | 0,5% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 9 | 1,6% | 0,4% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 3 | 0,5% | 0,2% |
| ØsbyØsby Hallen | 3 | 1,5% | 0,3% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 2 | 2,3% | 0,4% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 2 | 0,3% | 0,1% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 2 | 2,8% | 0,6% |
| StarupGymnastiksalen | 2 | 0,5% | 0,1% |
| HammelevHammelev Hallen | 2 | 0,9% | 0,2% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 1 | 1,3% | 0,4% |
| AastrupAastrup Sognehus | 1 | 0,4% | 0,1% |
| MarstrupCafeteriet | 1 | 1,0% | 0,2% |
| GramGram Fritidscenter | 1 | 0,3% | 0,1% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 0 | 0,0% | 0,0% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SommerstedSommersted Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 118 | 1,4% | 0,4% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.