Ved kommunalvalget 2013 fik René Dele (Socialdemokratiet) 88 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 1,0 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 6 (nr. 15 af 21 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Øsby (29).
| ØsbyØsby Hallen | 29 | 14,4% | 3,2% |
| StarupGymnastiksalen | 8 | 2,0% | 0,5% |
| Haderslev SydHumletoften | 6 | 1,0% | 0,4% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 5 | 0,8% | 0,3% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 5 | 0,8% | 0,2% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 5 | 0,8% | 0,2% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 3 | 3,2% | 0,7% |
| AastrupAastrup Sognehus | 3 | 1,1% | 0,3% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 3 | 0,5% | 0,1% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 3 | 1,9% | 0,5% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 3 | 0,6% | 0,2% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 2 | 2,3% | 0,4% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 2 | 2,5% | 0,7% |
| SommerstedSommersted Hallen | 2 | 0,9% | 0,2% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 2 | 1,8% | 0,5% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 1 | 1,9% | 0,3% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 1 | 0,1% | 0,0% |
| MarstrupCafeteriet | 1 | 1,0% | 0,2% |
| GramGram Fritidscenter | 1 | 0,3% | 0,1% |
| HammelevHammelev Hallen | 1 | 0,5% | 0,1% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 1 | 3,4% | 0,8% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 1 | 0,4% | 0,1% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 0 | 0,0% | 0,0% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 88 | 1,0% | 0,3% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.