Ved kommunalvalget 2013 fik Preben Holmberg (Venstre) 915 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 8,7 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til kommunalbestyrelsen på 3. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Vojens Øst (305).
| Vojens ØstHotel Vojens | 305 | 41,0% | 14,7% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 291 | 41,0% | 15,5% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 74 | 28,5% | 12,0% |
| HammelevHammelev Hallen | 29 | 8,2% | 3,1% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 26 | 13,1% | 5,1% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 22 | 13,8% | 6,4% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 21 | 3,5% | 1,0% |
| SommerstedSommersted Hallen | 19 | 4,4% | 2,0% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 18 | 5,4% | 2,4% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 15 | 5,2% | 2,0% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 14 | 2,2% | 0,6% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 13 | 3,8% | 0,9% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 12 | 2,3% | 0,6% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 9 | 2,2% | 1,2% |
| AastrupAastrup Sognehus | 7 | 2,7% | 0,7% |
| StarupGymnastiksalen | 6 | 1,1% | 0,3% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 6 | 3,7% | 2,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 4 | 2,5% | 1,2% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 4 | 1,1% | 0,2% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 4 | 1,6% | 0,5% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 3 | 1,7% | 0,4% |
| Haderslev SydHumletoften | 3 | 0,9% | 0,2% |
| ØsbyØsby Hallen | 3 | 1,2% | 0,3% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 2 | 2,1% | 0,5% |
| KelstrupGymnastiksalen | 2 | 2,2% | 0,6% |
| MarstrupCafeteriet | 1 | 0,6% | 0,2% |
| GramGram Fritidscenter | 1 | 0,1% | 0,1% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 1 | 2,3% | 0,8% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 915 | 8,7% | 2,9% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.