Ved kommunalvalget 2013 fik Maria Damgaard (Socialdemokratiet) 216 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 2,6 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til kommunalbestyrelsen på 22. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Haderslev Midtby (30).
| Haderslev MidtbyHarmonien | 30 | 5,0% | 1,4% |
| Haderslev SydHumletoften | 23 | 4,0% | 1,4% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 21 | 4,5% | 1,4% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 16 | 2,5% | 0,7% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 12 | 2,0% | 0,7% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 11 | 1,8% | 0,6% |
| StarupGymnastiksalen | 11 | 2,7% | 0,6% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 10 | 1,4% | 0,5% |
| AastrupAastrup Sognehus | 10 | 3,8% | 1,0% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 9 | 1,6% | 0,4% |
| ØsbyØsby Hallen | 9 | 4,5% | 1,0% |
| HammelevHammelev Hallen | 8 | 3,6% | 0,9% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 6 | 3,8% | 0,8% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 5 | 2,5% | 0,7% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 5 | 3,8% | 0,7% |
| SommerstedSommersted Hallen | 5 | 2,3% | 0,5% |
| GramGram Fritidscenter | 5 | 1,4% | 0,3% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 3 | 3,8% | 1,1% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 3 | 2,7% | 0,7% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 2 | 1,9% | 0,3% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 2 | 1,4% | 0,4% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 2 | 1,2% | 0,3% |
| KelstrupGymnastiksalen | 2 | 3,1% | 0,6% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 1 | 1,9% | 0,3% |
| FoleFole Friskole | 1 | 3,0% | 0,5% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 1 | 1,4% | 0,3% |
| MarstrupCafeteriet | 1 | 1,0% | 0,2% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 1 | 1,9% | 0,3% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 1 | 0,4% | 0,1% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 216 | 2,6% | 0,7% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.