Ved kommunalvalget 2013 fik Lone Ravn (Socialdemokratiet) 373 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 4,4 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til kommunalbestyrelsen på 7. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Haderslev Vest (56).
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 56 | 8,7% | 2,3% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 54 | 8,8% | 3,0% |
| Haderslev SydHumletoften | 38 | 6,6% | 2,3% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 28 | 4,9% | 1,4% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 28 | 4,7% | 1,3% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 17 | 3,6% | 1,2% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 14 | 2,0% | 0,7% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 13 | 2,2% | 0,7% |
| StarupGymnastiksalen | 13 | 3,2% | 0,8% |
| HammelevHammelev Hallen | 12 | 5,4% | 1,3% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 11 | 9,7% | 2,5% |
| AastrupAastrup Sognehus | 10 | 3,8% | 1,0% |
| ØsbyØsby Hallen | 9 | 4,5% | 1,0% |
| SommerstedSommersted Hallen | 8 | 3,7% | 0,8% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 8 | 5,0% | 1,3% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 5 | 6,3% | 1,8% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 5 | 2,5% | 0,7% |
| MarstrupCafeteriet | 5 | 4,8% | 0,9% |
| GramGram Fritidscenter | 5 | 1,4% | 0,3% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 4 | 4,2% | 0,9% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 4 | 3,0% | 0,5% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 4 | 1,6% | 0,5% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 3 | 3,5% | 0,6% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 3 | 5,8% | 0,9% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 3 | 1,9% | 0,4% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 3 | 2,1% | 0,6% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 2 | 1,9% | 0,3% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 2 | 2,8% | 0,6% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 2 | 4,3% | 0,7% |
| FoleFole Friskole | 1 | 3,0% | 0,5% |
| KelstrupGymnastiksalen | 1 | 1,6% | 0,3% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 1 | 1,9% | 0,3% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 1 | 3,4% | 0,8% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 373 | 4,4% | 1,2% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.