Ved kommunalvalget 2013 fik Lisanette Qvortrup (Radikale Venstre) 118 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 6,4 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 1 (nr. 3 af 12 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Vojens Vest (26).
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 26 | 31,0% | 1,4% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 17 | 26,2% | 0,8% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 12 | 4,6% | 0,5% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 10 | 4,8% | 0,5% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 7 | 4,0% | 0,3% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 6 | 3,8% | 0,3% |
| HammelevHammelev Hallen | 5 | 11,6% | 0,5% |
| ØsbyØsby Hallen | 4 | 8,7% | 0,4% |
| StarupGymnastiksalen | 4 | 2,6% | 0,2% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 3 | 13,0% | 0,7% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 3 | 6,7% | 0,4% |
| SommerstedSommersted Hallen | 3 | 30,0% | 0,3% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 3 | 13,0% | 0,5% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 2 | 20,0% | 0,3% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 2 | 7,1% | 0,3% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 2 | 14,3% | 0,4% |
| GramGram Fritidscenter | 2 | 7,4% | 0,1% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 2 | 1,5% | 0,1% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 1 | 33,3% | 0,3% |
| AastrupAastrup Sognehus | 1 | 1,4% | 0,1% |
| KelstrupGymnastiksalen | 1 | 6,7% | 0,3% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 1 | 20,0% | 0,3% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 1 | 3,7% | 0,3% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev SydHumletoften | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MarstrupCafeteriet | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 118 | 6,4% | 0,4% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.