Ved kommunalvalget 2013 fik Kristen Nedergaard (Radikale Venstre) 11 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 0,6 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 9 (nr. 11 af 12 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Gram (5).
| GramGram Fritidscenter | 5 | 18,5% | 0,3% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 2 | 7,1% | 0,3% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 2 | 4,4% | 0,3% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 1 | 0,6% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 1 | 50,0% | 0,6% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AastrupAastrup Sognehus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SommerstedSommersted Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev SydHumletoften | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ØsbyØsby Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| StarupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MarstrupCafeteriet | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HammelevHammelev Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 11 | 0,6% | 0,0% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.