Ved kommunalvalget 2013 fik Kresten Andersen (SF) 56 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 6,9 % af partiets stemmer i kommunen, og blev ikke valgt (nr. 3 af 11 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Vojens Vest (24).
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 24 | 43,6% | 1,3% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 6 | 18,8% | 0,3% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 4 | 7,0% | 0,2% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 3 | 37,5% | 0,4% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 3 | 3,6% | 0,1% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 3 | 60,0% | 0,9% |
| Haderslev SydHumletoften | 2 | 6,5% | 0,1% |
| ØsbyØsby Hallen | 2 | 9,5% | 0,2% |
| StarupGymnastiksalen | 2 | 5,0% | 0,1% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 1 | 5,0% | 0,1% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 1 | 3,0% | 0,1% |
| AastrupAastrup Sognehus | 1 | 1,9% | 0,1% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 1 | 16,7% | 0,3% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 1 | 1,6% | 0,0% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 1 | 1,2% | 0,0% |
| HammelevHammelev Hallen | 1 | 3,8% | 0,1% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SommerstedSommersted Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MarstrupCafeteriet | 0 | 0,0% | 0,0% |
| GramGram Fritidscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | — | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 56 | 6,9% | 0,2% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.