Ved kommunalvalget 2013 fik Jørgen Boiskov Hansen (Venstre) 201 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 1,9 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 2 (nr. 13 af 21 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Gram (143).
| GramGram Fritidscenter | 143 | 15,9% | 8,4% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 18 | 6,6% | 3,5% |
| FoleFole Friskole | 8 | 8,2% | 3,8% |
| TisetTiset Kro | 7 | 8,8% | 4,3% |
| HammelevHammelev Hallen | 4 | 1,1% | 0,4% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 3 | 0,7% | 0,4% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 2 | 0,6% | 0,3% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 2 | 0,7% | 0,3% |
| AastrupAastrup Sognehus | 2 | 0,8% | 0,2% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 2 | 0,4% | 0,1% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 2 | 0,3% | 0,1% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 2 | 0,6% | 0,1% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 2 | 2,0% | 0,6% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 1 | 0,1% | 0,0% |
| SommerstedSommersted Hallen | 1 | 0,2% | 0,1% |
| Haderslev SydHumletoften | 1 | 0,3% | 0,1% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 1 | 0,1% | 0,1% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ØsbyØsby Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| StarupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MarstrupCafeteriet | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 201 | 1,9% | 0,6% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.