Ved kommunalvalget 2013 fik Flemming Pedersen (Radikale Venstre) 21 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 1,1 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 7 (nr. 9 af 12 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Haderslev Syd-Vest (4).
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 4 | 1,9% | 0,2% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 3 | 10,7% | 0,4% |
| Haderslev SydHumletoften | 2 | 2,0% | 0,1% |
| GramGram Fritidscenter | 2 | 7,4% | 0,1% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 2 | 1,5% | 0,1% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 2 | 1,2% | 0,1% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 1 | 10,0% | 0,1% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 1 | 20,0% | 0,3% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 1 | 0,4% | 0,0% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 1 | 1,2% | 0,1% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 1 | 4,3% | 0,2% |
| StarupGymnastiksalen | 1 | 0,6% | 0,1% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AastrupAastrup Sognehus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SommerstedSommersted Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ØsbyØsby Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MarstrupCafeteriet | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HammelevHammelev Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 21 | 1,1% | 0,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.