Ved kommunalvalget 2013 fik Donna Mayer (Enhedslisten) 93 personlige stemmer i Aarhus Kommune, 0,6 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 10 (nr. 13 af 31 på listen efter personlige stemmer).
| Samsøgades Skole | 8 | 0,6% | 0,1% |
| Frederiksbjerg HallerneFrederiksbjerg Hallerne, Hal 1 | 8 | 0,8% | 0,1% |
| Rådhushallen | 7 | 0,7% | 0,1% |
| Viby Hallen | 7 | 1,3% | 0,1% |
| Katrinebjergskolen | 6 | 1,7% | 0,2% |
| Hasle Skole | 5 | 1,1% | 0,1% |
| Skovvangskolen | 5 | 0,6% | 0,1% |
| Center -10 (Frydenlundskolen)Center-10 (Frydenlundskolen) | 5 | 0,6% | 0,1% |
| Skåde Skole | 4 | 1,6% | 0,1% |
| Møllevangskolen | 4 | 0,5% | 0,1% |
| Lokalcenter Fr. | 4 | 0,9% | 0,1% |
| Ellevangskolen, | 3 | 0,7% | 0,1% |
| Rundhøjhallen, | 3 | 0,6% | 0,1% |
| Globus 1, Brabrand | 2 | 0,5% | 0,1% |
| Bellevue-HallenBellevue-Hallen - Hal A | 2 | 0,5% | 0,0% |
| Vorrevangskolen | 2 | 0,7% | 0,1% |
| Tranbjerg Skole | 2 | 0,6% | 0,0% |
| Vejlby-Risskov Hallen | 2 | 0,3% | 0,0% |
| Virupskolen, | 2 | 0,6% | 0,1% |
| Skæring Skole | 2 | 1,2% | 0,1% |
| Rosenvangskolen, | 2 | 0,5% | 0,0% |
| Kragelundskolen, | 2 | 0,7% | 0,1% |
| Beder Skole | 1 | 0,4% | 0,0% |
| Engdalskolen, | 1 | 0,3% | 0,0% |
| Havkær Lokalcenter, | 1 | 0,4% | 0,0% |
| Søndervangskolen, | 1 | 0,5% | 0,0% |
| Mårslet Skole | 1 | 0,4% | 0,0% |
| Skjoldhøjskolen | 1 | 0,3% | 0,0% |
| Spørring Fælleshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Malling Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Ormslev Præstegård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Sølystskolen, | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Højvangskolen, | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Lisbjergskolen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Gammelgårdskolen, | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Hasselager Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Skødstrup Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Borum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Lystrup Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Næshøj Hallen, Harlev | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Bjørnshøjcentret, | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Hårup Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Solbjergskolen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Åby SkoleÅby Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Sabro-Korsvejskolen, | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 93 | 0,6% | 0,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.