Ved kommunalvalget 2013 fik Carsten Leth Schmidt (Slesvigsk Parti) 129 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 15,0 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 2 (nr. 3 af 8 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Hoptrup (57).
| HoptrupAktivitetscenteret | 57 | 77,0% | 7,9% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 10 | 31,3% | 2,3% |
| Haderslev SydHumletoften | 9 | 12,2% | 0,5% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 8 | 12,1% | 0,4% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 7 | 8,2% | 0,3% |
| ØsbyØsby Hallen | 7 | 25,0% | 0,8% |
| StarupGymnastiksalen | 5 | 9,4% | 0,3% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 4 | 9,1% | 0,2% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 3 | 23,1% | 0,6% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 3 | 6,8% | 0,2% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 2 | 11,1% | 0,5% |
| AastrupAastrup Sognehus | 2 | 11,1% | 0,2% |
| SommerstedSommersted Hallen | 2 | 11,1% | 0,2% |
| MarstrupCafeteriet | 2 | 18,2% | 0,4% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 1 | 25,0% | 0,4% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 1 | 4,2% | 0,3% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 1 | 3,4% | 0,0% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 1 | 10,0% | 0,1% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 1 | 8,3% | 0,3% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 1 | 3,0% | 0,1% |
| KelstrupGymnastiksalen | 1 | 8,3% | 0,3% |
| HammelevHammelev Hallen | 1 | 4,3% | 0,1% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 0 | 0,0% | 0,0% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| GramGram Fritidscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 129 | 15,0% | 0,4% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.