Ved kommunalvalget 2013 fik Birger Rosager (Venstre) 46 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 0,4 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 9 (nr. 20 af 21 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Haderslev Syd-Vest (8).
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 8 | 1,5% | 0,4% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 6 | 1,7% | 0,3% |
| Haderslev SydHumletoften | 6 | 1,8% | 0,4% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 6 | 1,0% | 0,3% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 5 | 0,8% | 0,2% |
| StarupGymnastiksalen | 5 | 0,9% | 0,3% |
| SommerstedSommersted Hallen | 2 | 0,5% | 0,2% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 2 | 0,6% | 0,1% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 1 | 0,7% | 0,2% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 1 | 1,1% | 0,4% |
| ØsbyØsby Hallen | 1 | 0,4% | 0,1% |
| MarstrupCafeteriet | 1 | 0,6% | 0,2% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 1 | 0,6% | 0,3% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 1 | 0,4% | 0,1% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 0 | 0,0% | 0,0% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AastrupAastrup Sognehus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| GramGram Fritidscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KelstrupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HammelevHammelev Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 46 | 0,4% | 0,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.