Ved kommunalvalget 2013 fik Bente Langeberg (Konservative) 55 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 4,1 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 4 (nr. 5 af 12 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Øsby (13).
| ØsbyØsby Hallen | 13 | 25,0% | 1,4% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings Klubhus | 9 | 37,5% | 2,8% |
| StarupGymnastiksalen | 4 | 3,9% | 0,2% |
| Haderslev MidtbyHarmonien | 4 | 3,3% | 0,2% |
| HoptrupAktivitetscenteret | 3 | 12,5% | 0,4% |
| SommerstedSommersted Hallen | 3 | 11,5% | 0,3% |
| MarstrupCafeteriet | 3 | 12,0% | 0,6% |
| HalkGretbjerghus (Halk Skole) | 2 | 12,5% | 0,5% |
| Haderslev NordHiort Lorenzen Centret | 2 | 2,0% | 0,1% |
| AastrupAastrup Sognehus | 2 | 3,1% | 0,2% |
| Haderslev SydHumletoften | 2 | 3,0% | 0,1% |
| Haderslev Syd-VestSdr. Otting Skole | 2 | 1,9% | 0,1% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 1 | 11,1% | 0,2% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 1 | 7,1% | 0,1% |
| Haderslev VestDrengegymnastiksalen | 1 | 0,8% | 0,0% |
| KelstrupGymnastiksalen | 1 | 4,5% | 0,3% |
| Haderslev ØstGymnastiksalen | 1 | 1,1% | 0,1% |
| HammelevHammelev Hallen | 1 | 3,0% | 0,1% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Sogns Aktivitets Center | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Over JerstalOmrådecenteret Skausminde | 0 | 0,0% | 0,0% |
| NustrupNustrup Sogn Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VedstedFælleshuset Vedsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vojens VestLagoni Skolen, Aulaen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| GramGram Fritidscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 55 | 4,1% | 0,2% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.