Ved kommunalvalget 2013 fik Abdisalan Yussuf Hassan (Socialdemokratiet) 467 personlige stemmer i Odense Kommune, 1,5 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 2 (nr. 11 af 21 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Abildgårdskolen (338).
| AbildgårdskolenAbildgårdskolen, Biblioteket | 338 | 19,3% | 9,2% |
| EjerslykkeskolenEjerslykkeskolen, Gymnastiksalen | 29 | 2,0% | 0,8% |
| RisingskolenRisingskolen, Festsalen | 15 | 1,9% | 0,7% |
| Jernbanegades Skole / VucJernbanegades Skole/ | 14 | 1,0% | 0,3% |
| TingløkkeskolenTingløkkeskolen, Gymnastiksalen | 11 | 1,1% | 0,3% |
| RosengårdskolenRosengårdskolen, Sportshallen | 10 | 0,8% | 0,2% |
| Csv-SkolenCSV-Skolen, (tidl. Højstrupskolen) | 9 | 0,5% | 0,2% |
| Skt. Jørgens Hallen | 9 | 0,5% | 0,2% |
| DalumskolenDalumskolen, Gymnastiksalen | 7 | 0,5% | 0,1% |
| Rådhuset | 4 | 0,2% | 0,1% |
| Sct. Hans SkoleSkt. | 4 | 0,2% | 0,1% |
| Fjordager HallenFjordager-Hallen | 3 | 0,3% | 0,1% |
| Sct. Knuds GymnasiumSct. | 3 | 0,5% | 0,1% |
| Bækholmskolen | 2 | 0,3% | 0,1% |
| Tarup SkoleTarup Skole, Aulaen | 2 | 0,2% | 0,1% |
| Sanderumhallen | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Højby SkoleHøjby Skole, Idrætshallen | 1 | 0,1% | 0,0% |
| Rasmus Rask SkolenRasmus Rask skolen, H-lokalerne | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Stige SkoleStige Skole, Gymnastiksalen | 1 | 0,1% | 0,0% |
| MunkebjergskolenMunkebjergskolen, Sportshallen | 1 | 0,1% | 0,0% |
| Agedrup SkoleAgedrup Skole, Salen | 1 | 0,2% | 0,1% |
| SpurvelundskolenSpurvelundskolen, Gymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Korup SkoleKorup Skole, Gymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Paarup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Ubberudhallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Fangel Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Stenløse Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Fraugde FritidscenterFraugde Fritidscenter, | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Lumby Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KroggårdskolenKroggårdskolen, Gymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 467 | 1,5% | 0,4% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2013.