Ved kommunalvalget 2009 fik Trine Schaltz (SF) 693 personlige stemmer i Københavns Kommune, 1,4 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til Borgerrepræsentationen på 36. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 6. Nord (67).
| 6. Nord | 67 | 7,8% | 1,6% |
| 6. Utterslev | 66 | 3,6% | 0,8% |
| 5. Nord | 26 | 1,3% | 0,4% |
| 5. Nørrebro | 22 | 1,3% | 0,4% |
| 4. Nord | 19 | 1,0% | 0,3% |
| 7. Vanløse | 19 | 1,4% | 0,3% |
| 6. Øst | 18 | 3,9% | 0,7% |
| 7. Nordvest | 18 | 2,0% | 0,4% |
| 6. Syd | 17 | 1,4% | 0,3% |
| 2. Sundbyvester | 16 | 1,1% | 0,2% |
| 5. Vest | 16 | 1,5% | 0,4% |
| 8. Valby | 15 | 1,5% | 0,3% |
| 5. Nordvest | 15 | 0,9% | 0,3% |
| 2. Vest | 13 | 1,3% | 0,2% |
| 1. Østerbro | 13 | 0,7% | 0,2% |
| 7. Bellahøj | 13 | 2,2% | 0,4% |
| 1. Nordvest | 12 | 1,1% | 0,2% |
| 9. Nord | 12 | 0,9% | 0,2% |
| 1. Øst | 12 | 1,3% | 0,3% |
| 5. Øst | 12 | 1,5% | 0,4% |
| 2. Syd | 12 | 1,5% | 0,3% |
| 7. Syd | 12 | 2,5% | 0,5% |
| 2. Nord | 12 | 0,9% | 0,2% |
| 7. Øst | 12 | 3,4% | 0,7% |
| 3. Syd | 12 | 1,1% | 0,2% |
| 5. Syd | 11 | 1,2% | 0,3% |
| 4. Sundbyøster | 11 | 1,1% | 0,2% |
| 3. Indre By | 10 | 0,9% | 0,2% |
| 1. Vest | 10 | 0,8% | 0,2% |
| 9. Vesterbro | 10 | 0,8% | 0,2% |
| 1. Syd | 10 | 1,0% | 0,2% |
| 8. Midt | 10 | 1,6% | 0,3% |
| 7. Brønshøj | 9 | 1,7% | 0,4% |
| 9. Syd | 8 | 0,9% | 0,2% |
| 4. Øst | 8 | 0,8% | 0,2% |
| 8. Øst | 8 | 1,7% | 0,4% |
| 7. Katrinedal | 8 | 1,4% | 0,3% |
| 1. Nord | 8 | 1,3% | 0,2% |
| 9. Vest | 8 | 0,9% | 0,2% |
| 8. Sydøst | 7 | 1,6% | 0,3% |
| 7. Kirkebjerg | 7 | 0,9% | 0,2% |
| 3. Vest | 7 | 0,9% | 0,2% |
| 5. Midt | 7 | 1,5% | 0,4% |
| 8. Syd | 6 | 1,2% | 0,2% |
| 7. Vest | 6 | 1,0% | 0,2% |
| 8. Nord | 6 | 0,9% | 0,2% |
| 3. Nord | 6 | 0,7% | 0,1% |
| 4. Syd | 6 | 0,6% | 0,1% |
| 3. Øst | 5 | 0,7% | 0,1% |
| 7. Frederiksgård | 5 | 1,1% | 0,2% |
| 8. Vest | 4 | 0,7% | 0,2% |
| 7. Nord | 4 | 1,5% | 0,3% |
| 9. Øst | 4 | 0,4% | 0,1% |
| 9. Midt | 3 | 0,5% | 0,1% |
| Total | 693 | 1,4% | 0,3% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.