Ved kommunalvalget 2009 fik Stig Ekman (Socialdemokratiet) 293 personlige stemmer i Københavns Kommune, 0,4 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 1 (nr. 18 af 35 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 6. Øst (179).
| 6. Øst | 179 | 19,6% | 7,4% |
| 1. Nordvest | 21 | 1,2% | 0,4% |
| 6. Nord | 16 | 1,1% | 0,4% |
| 1. Vest | 14 | 0,7% | 0,2% |
| 1. Nord | 9 | 1,0% | 0,3% |
| 6. Utterslev | 8 | 0,3% | 0,1% |
| 1. Østerbro | 5 | 0,2% | 0,1% |
| 7. Vanløse | 3 | 0,1% | 0,0% |
| 9. Nord | 2 | 0,2% | 0,0% |
| 8. Syd | 2 | 0,2% | 0,1% |
| 8. Valby | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 8. Sydøst | 2 | 0,3% | 0,1% |
| 2. Sundbyvester | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 3. Vest | 2 | 0,2% | 0,0% |
| 7. Nord | 2 | 0,3% | 0,1% |
| 6. Syd | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 9. Midt | 2 | 0,2% | 0,1% |
| 5. Nord | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 5. Nordvest | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 9. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 4. Øst | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 2. Vest | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 5. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 2. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 7. Kirkebjerg | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 8. Nord | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 3. Nord | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 3. Øst | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 4. Nord | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 9. Vesterbro | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 4. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 7. Bellahøj | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 7. Katrinedal | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 9. Øst | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 3. Indre By | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Sundbyøster | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Nørrebro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Brønshøj | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Frederiksgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 293 | 0,4% | 0,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.