Ved kommunalvalget 2009 fik Robert Nielsen (Socialdemokratiet) 69 personlige stemmer i Københavns Kommune, 0,1 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 15 (nr. 32 af 35 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 2. Sundbyvester (33).
| 2. Sundbyvester | 33 | 1,4% | 0,5% |
| 4. Nord | 7 | 0,3% | 0,1% |
| 1. Vest | 4 | 0,2% | 0,1% |
| 2. Nord | 4 | 0,2% | 0,1% |
| 4. Sundbyøster | 3 | 0,2% | 0,1% |
| 2. Vest | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 5. Nord | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 4. Øst | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 6. Utterslev | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Vest | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 2. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 6. Nord | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 3. Vest | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 3. Nord | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 3. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 7. Vanløse | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Brønshøj | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 7. Katrinedal | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 5. Midt | 1 | 0,2% | 0,1% |
| 9. Midt | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 5. Nordvest | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 6. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Indre By | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Valby | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Sydøst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Kirkebjerg | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Nørrebro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Vesterbro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Østerbro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Bellahøj | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Frederiksgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 69 | 0,1% | 0,0% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.