Ved kommunalvalget 2009 fik Preben Schmidt (Venstre) 166 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 1,8 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 1 (nr. 11 af 24 på listen efter personlige stemmer, delt med én anden med samme stemmetal). Delt plads med listens sidste valgte på samme stemmetal: mandatet blev afgjort ved lodtrækning. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Vedsted (64).
| VedstedVedsted Skole | 64 | 32,3% | 12,8% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 35 | 11,6% | 4,7% |
| Over JerstalOmrådecentret Skausminde | 19 | 7,8% | 2,7% |
| OksenvadOksenvad Aktivitetscenter | 6 | 4,0% | 1,9% |
| HammelevHammelev Hallen | 6 | 1,4% | 0,7% |
| HoptrupAktivitetscentret | 5 | 2,7% | 0,8% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 5 | 2,4% | 0,8% |
| Øsby-Hallen | 4 | 1,7% | 0,5% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 3 | 0,5% | 0,2% |
| HalkHalk Skole | 3 | 1,9% | 0,7% |
| FoleFole Friskole | 2 | 2,0% | 1,0% |
| Hiort Lorenzen Centret | 2 | 0,6% | 0,1% |
| NustrupNustrup Forsamlingsgård | 2 | 0,5% | 0,3% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 2 | 1,4% | 0,6% |
| StarupGymnastiksalen | 1 | 0,3% | 0,1% |
| MarstrupMarstrup-Hallen | 1 | 0,8% | 0,2% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 1 | 0,4% | 0,1% |
| GramGram Fritidscenter | 1 | 0,1% | 0,1% |
| SommerstedSommersted Hallen | 1 | 0,2% | 0,1% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 1 | 1,3% | 0,4% |
| Humletoften | 1 | 0,4% | 0,1% |
| Vojens VestBregnbjergskolens Forhal | 1 | 0,2% | 0,1% |
| Favrdalskolen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Klubhuset, Aastrup | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Harmonien/ | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Sct. SeverinSct. Severin Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Hertug HansHertug Hans Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Næs-Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 166 | 1,8% | 0,6% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.