Ved kommunalvalget 2009 fik Peter Jørgensen (Venstre) 322 personlige stemmer i Sønderborg Kommune, 4,7 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til kommunalbestyrelsen på 24. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Sottrup (100).
| SottrupForsamlingsgården Sundeved | 100 | 35,7% | 9,2% |
| Biblioteket, Sønderborg | 29 | 4,3% | 0,8% |
| Ny Dybbøl, SønderborgDybbøl Forsamlingshus | 22 | 6,7% | 1,7% |
| Dybbøl, SønderborgDybbøl-Skolen | 20 | 5,3% | 1,0% |
| UllerupBakkensbro Skole | 20 | 12,0% | 3,4% |
| NybølNybøl Skole | 19 | 16,0% | 2,8% |
| BroagerBroager-Hallen | 19 | 5,1% | 0,9% |
| HørupHørup-Hallen | 16 | 4,6% | 0,9% |
| BlansEckersberg Friskole, | 12 | 15,2% | 3,0% |
| Ulkebøl, SønderborgUlkebøl Forsamlingshus | 9 | 2,0% | 0,3% |
| SkeldeAktivitets- og Kulturhus | 8 | 8,9% | 2,3% |
| GråstenAhlmannsparken | 6 | 0,9% | 0,2% |
| Kløvermark, SønderborgKløvermark-Hallen | 4 | 1,9% | 0,2% |
| Sønderskov, SønderborgSønderskov-Skolen | 4 | 1,2% | 0,2% |
| LysabildLysabild Forsamlingsgård | 4 | 2,7% | 0,5% |
| Havnbjerg, NordborgHavnbjerg Skole | 4 | 3,3% | 0,3% |
| Nordborg, NordborgNordborg Rådhus | 4 | 2,4% | 0,3% |
| AugustenborgAugustenborg-Hallerne | 3 | 3,7% | 0,2% |
| RinkenæsRinkenæshus | 3 | 1,4% | 0,4% |
| KværsKværs Kro | 3 | 2,2% | 0,7% |
| Oksbøl, NordborgOksbøl Friskole | 2 | 2,2% | 0,4% |
| Holm, NordborgHolm Sognegård | 2 | 3,4% | 0,7% |
| TandsletSydals-Hallen | 2 | 1,3% | 0,3% |
| EgernsundEgernsund Skole | 2 | 2,0% | 0,2% |
| KettingKetting Klubhus | 1 | 1,2% | 0,1% |
| Langesø, NordborgLangesøgården | 1 | 1,3% | 0,1% |
| AsserballeAsserballe Gl. Skole | 1 | 1,0% | 0,2% |
| KegnæsKegnæs Forsamlingshus | 1 | 1,8% | 0,3% |
| Stevning, NordborgStevning Kulturhus | 1 | 1,8% | 0,3% |
| NotmarkNotmarkhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Humlehøj, SønderborgHumlehøj-Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Svenstrup, NordborgNørreskov-Skolen, | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Pøl, NordborgNordborg Præstegård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Egen, NordborgNørreskovskolen, Guderup | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 322 | 4,7% | 0,8% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.