Ved kommunalvalget 2009 fik Marialise Rømer (SF) 425 personlige stemmer i Københavns Kommune, 0,8 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til Borgerrepræsentationen på 53. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 7. Kirkebjerg (34).
| 7. Kirkebjerg | 34 | 4,3% | 1,0% |
| 8. Syd | 22 | 4,5% | 0,9% |
| 8. Valby | 17 | 1,7% | 0,4% |
| 7. Vanløse | 17 | 1,2% | 0,3% |
| 8. Midt | 15 | 2,4% | 0,5% |
| 6. Utterslev | 14 | 0,8% | 0,2% |
| 1. Østerbro | 14 | 0,7% | 0,2% |
| 8. Nord | 13 | 2,0% | 0,4% |
| 9. Syd | 12 | 1,3% | 0,3% |
| 7. Nordvest | 12 | 1,3% | 0,2% |
| 8. Vest | 12 | 2,2% | 0,5% |
| 9. Nord | 11 | 0,8% | 0,2% |
| 1. Vest | 11 | 0,8% | 0,2% |
| 4. Nord | 11 | 0,6% | 0,1% |
| 1. Nordvest | 9 | 0,8% | 0,2% |
| 2. Nord | 9 | 0,7% | 0,2% |
| 5. Nørrebro | 9 | 0,5% | 0,2% |
| 7. Vest | 8 | 1,3% | 0,2% |
| 6. Nord | 8 | 0,9% | 0,2% |
| 8. Sydøst | 8 | 1,8% | 0,4% |
| 9. Øst | 8 | 0,8% | 0,2% |
| 6. Syd | 8 | 0,6% | 0,2% |
| 5. Vest | 8 | 0,7% | 0,2% |
| 5. Nordvest | 8 | 0,5% | 0,1% |
| 2. Vest | 7 | 0,7% | 0,1% |
| 9. Vesterbro | 7 | 0,6% | 0,2% |
| 1. Øst | 6 | 0,7% | 0,1% |
| 3. Nord | 6 | 0,7% | 0,1% |
| 3. Syd | 6 | 0,5% | 0,1% |
| 7. Katrinedal | 6 | 1,0% | 0,2% |
| 5. Nord | 6 | 0,3% | 0,1% |
| 6. Øst | 5 | 1,1% | 0,2% |
| 5. Øst | 5 | 0,6% | 0,2% |
| 8. Øst | 5 | 1,1% | 0,2% |
| 5. Syd | 5 | 0,5% | 0,1% |
| 4. Sundbyøster | 5 | 0,5% | 0,1% |
| 3. Vest | 5 | 0,6% | 0,1% |
| 4. Syd | 5 | 0,5% | 0,1% |
| 1. Nord | 5 | 0,8% | 0,1% |
| 9. Midt | 5 | 0,9% | 0,2% |
| 3. Indre By | 4 | 0,3% | 0,1% |
| 4. Øst | 4 | 0,4% | 0,1% |
| 2. Sundbyvester | 4 | 0,3% | 0,1% |
| 3. Øst | 4 | 0,5% | 0,1% |
| 7. Bellahøj | 4 | 0,7% | 0,1% |
| 7. Brønshøj | 4 | 0,8% | 0,2% |
| 1. Syd | 3 | 0,3% | 0,1% |
| 5. Midt | 3 | 0,7% | 0,2% |
| 2. Syd | 2 | 0,2% | 0,0% |
| 9. Vest | 2 | 0,2% | 0,1% |
| 7. Frederiksgård | 2 | 0,4% | 0,1% |
| 7. Syd | 1 | 0,2% | 0,0% |
| 7. Øst | 1 | 0,3% | 0,1% |
| 7. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 425 | 0,8% | 0,2% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.