Ved kommunalvalget 2009 fik Knud Egelund Rasmussen (SF) 15 personlige stemmer i Haderslev Kommune, 0,6 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 10 (nr. 12 af 13 på listen efter personlige stemmer, delt med én anden med samme stemmetal). Delt plads: rækkefølgen inden for gruppen blev afgjort ved lodtrækning. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Vojens Vest (5).
| Vojens VestBregnbjergskolens Forhal | 5 | 3,4% | 0,3% |
| Vojens ØstHotel Vojens | 3 | 2,5% | 0,2% |
| Favrdalskolen | 1 | 0,7% | 0,1% |
| Over JerstalOmrådecentret Skausminde | 1 | 2,3% | 0,1% |
| Øsby-Hallen | 1 | 1,4% | 0,1% |
| SommerstedSommersted Hallen | 1 | 1,8% | 0,1% |
| Sct. SeverinSct. Severin Skole | 1 | 0,4% | 0,0% |
| NustrupNustrup Forsamlingsgård | 1 | 2,8% | 0,1% |
| SkrydstrupSkrydstrup Forsamlingsgård | 1 | 2,7% | 0,2% |
| StarupGymnastiksalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MarstrupMarstrup-Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| OksenvadOksenvad Aktivitetscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ArnumArnum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FjelstrupFjelstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Klubhuset, Aastrup | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VilstrupVilstrup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HoptrupAktivitetscentret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| SimmerstedSimmersted Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HammelevHammelev Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| FoleFole Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| TisetTiset Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| GramGram Fritidscenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| MoltrupMoltrup Idrætsforenings klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VonsbækVonsbæk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Humletoften | 0 | 0,0% | 0,0% |
| BevtoftBevtoft Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Harmonien/ | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Hiort Lorenzen Centret | 0 | 0,0% | 0,0% |
| AarøAarø Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| VedstedVedsted Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| JegerupJegerup Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Hertug HansHertug Hans Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| HalkHalk Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Næs-Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 15 | 0,6% | 0,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.