Ved kommunalvalget 2009 fik Katrina Feilberg (Radikale Venstre) 605 personlige stemmer i Københavns Kommune, 3,1 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til Borgerrepræsentationen på 55. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 5. Nørrebro (34).
| 5. Nørrebro | 34 | 5,1% | 0,6% |
| 1. Vest | 33 | 6,4% | 0,5% |
| 5. Nordvest | 22 | 4,4% | 0,4% |
| 6. Utterslev | 21 | 4,2% | 0,3% |
| 4. Nord | 21 | 3,7% | 0,3% |
| 1. Østerbro | 21 | 2,2% | 0,2% |
| 3. Syd | 20 | 4,2% | 0,4% |
| 9. Øst | 20 | 3,9% | 0,5% |
| 5. Nord | 20 | 3,1% | 0,3% |
| 1. Øst | 19 | 3,5% | 0,4% |
| 2. Vest | 19 | 3,5% | 0,3% |
| 9. Vesterbro | 19 | 4,3% | 0,4% |
| 3. Nord | 18 | 3,4% | 0,4% |
| 9. Vest | 16 | 4,5% | 0,4% |
| 9. Midt | 15 | 5,1% | 0,5% |
| 3. Indre By | 14 | 2,3% | 0,3% |
| 1. Nordvest | 13 | 2,4% | 0,2% |
| 2. Nord | 13 | 2,6% | 0,2% |
| 5. Vest | 13 | 3,8% | 0,3% |
| 9. Nord | 11 | 2,1% | 0,2% |
| 7. Kirkebjerg | 11 | 4,7% | 0,3% |
| 4. Syd | 11 | 3,4% | 0,2% |
| 7. Vanløse | 11 | 2,9% | 0,2% |
| 6. Syd | 11 | 3,5% | 0,2% |
| 2. Sundbyvester | 10 | 2,4% | 0,1% |
| 3. Øst | 10 | 2,1% | 0,2% |
| 1. Syd | 10 | 2,2% | 0,2% |
| 5. Midt | 10 | 5,2% | 0,5% |
| 9. Syd | 9 | 4,0% | 0,2% |
| 4. Sundbyøster | 9 | 2,6% | 0,2% |
| 3. Vest | 9 | 2,0% | 0,2% |
| 7. Katrinedal | 9 | 4,5% | 0,3% |
| 5. Syd | 8 | 2,1% | 0,2% |
| 8. Sydøst | 8 | 5,6% | 0,4% |
| 8. Midt | 8 | 3,4% | 0,3% |
| 8. Valby | 7 | 2,0% | 0,1% |
| 8. Øst | 7 | 4,1% | 0,3% |
| 2. Syd | 7 | 1,9% | 0,2% |
| 1. Nord | 7 | 2,1% | 0,2% |
| 7. Nordvest | 6 | 2,4% | 0,1% |
| 8. Nord | 6 | 2,7% | 0,2% |
| 7. Bellahøj | 6 | 2,9% | 0,2% |
| 6. Nord | 5 | 1,7% | 0,1% |
| 7. Syd | 4 | 2,9% | 0,2% |
| 8. Vest | 4 | 3,0% | 0,2% |
| 7. Øst | 4 | 3,1% | 0,2% |
| 6. Øst | 3 | 2,7% | 0,1% |
| 4. Øst | 3 | 0,7% | 0,1% |
| 8. Syd | 3 | 2,7% | 0,1% |
| 5. Øst | 2 | 0,6% | 0,1% |
| 7. Vest | 2 | 1,4% | 0,1% |
| 7. Brønshøj | 2 | 1,4% | 0,1% |
| 7. Frederiksgård | 1 | 0,6% | 0,0% |
| 7. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 605 | 3,1% | 0,3% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.