Ved kommunalvalget 2009 fik Julie Svensson (SF) 91 personlige stemmer i Københavns Kommune, 0,2 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 14 (nr. 27 af 32 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 9. Vest (7).
| 9. Vest | 7 | 0,8% | 0,2% |
| 5. Vest | 6 | 0,5% | 0,1% |
| 7. Kirkebjerg | 5 | 0,6% | 0,2% |
| 9. Syd | 4 | 0,4% | 0,1% |
| 9. Midt | 4 | 0,7% | 0,1% |
| 6. Utterslev | 3 | 0,2% | 0,0% |
| 8. Valby | 3 | 0,3% | 0,1% |
| 1. Vest | 3 | 0,2% | 0,0% |
| 4. Sundbyøster | 3 | 0,3% | 0,1% |
| 8. Nord | 3 | 0,5% | 0,1% |
| 4. Nord | 3 | 0,2% | 0,0% |
| 7. Vanløse | 3 | 0,2% | 0,0% |
| 5. Nord | 3 | 0,2% | 0,0% |
| 5. Nordvest | 3 | 0,2% | 0,1% |
| 9. Nord | 2 | 0,2% | 0,0% |
| 8. Syd | 2 | 0,4% | 0,1% |
| 7. Vest | 2 | 0,3% | 0,1% |
| 6. Nord | 2 | 0,2% | 0,0% |
| 2. Sundbyvester | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 3. Vest | 2 | 0,3% | 0,0% |
| 5. Nørrebro | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 7. Bellahøj | 2 | 0,3% | 0,1% |
| 6. Syd | 2 | 0,2% | 0,0% |
| 8. Midt | 2 | 0,3% | 0,1% |
| 1. Nord | 2 | 0,3% | 0,1% |
| 1. Nordvest | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 3. Indre By | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 4. Øst | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 1. Øst | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 2. Vest | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 5. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 2. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 7. Nord | 1 | 0,4% | 0,1% |
| 7. Øst | 1 | 0,3% | 0,1% |
| 3. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 9. Vesterbro | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 1. Syd | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 1. Østerbro | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 7. Katrinedal | 1 | 0,2% | 0,0% |
| 9. Øst | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 7. Frederiksgård | 1 | 0,2% | 0,0% |
| 6. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Sydøst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Brønshøj | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 91 | 0,2% | 0,0% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.