Ved kommunalvalget 2009 fik Jakob Næsager (Konservative) 706 personlige stemmer i Københavns Kommune, 4,4 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til Borgerrepræsentationen på 50. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 9. Midt (63).
| 9. Midt | 63 | 20,0% | 2,0% |
| 2. Sundbyvester | 55 | 11,8% | 0,8% |
| 1. Østerbro | 44 | 5,4% | 0,5% |
| 4. Nord | 41 | 9,9% | 0,5% |
| 4. Øst | 38 | 9,6% | 0,8% |
| 4. Syd | 29 | 8,4% | 0,6% |
| 4. Sundbyøster | 27 | 10,2% | 0,6% |
| 2. Vest | 25 | 5,6% | 0,5% |
| 1. Vest | 22 | 4,4% | 0,4% |
| 2. Syd | 21 | 6,9% | 0,5% |
| 2. Nord | 19 | 6,7% | 0,3% |
| 1. Nordvest | 18 | 3,7% | 0,3% |
| 6. Utterslev | 18 | 2,6% | 0,2% |
| 6. Syd | 17 | 4,6% | 0,3% |
| 3. Indre By | 15 | 3,4% | 0,3% |
| 1. Øst | 15 | 2,8% | 0,3% |
| 8. Valby | 15 | 4,1% | 0,3% |
| 3. Syd | 15 | 3,6% | 0,3% |
| 3. Øst | 14 | 2,9% | 0,3% |
| 3. Vest | 13 | 2,9% | 0,3% |
| 1. Nord | 13 | 3,2% | 0,4% |
| 9. Nord | 12 | 5,5% | 0,2% |
| 3. Nord | 11 | 2,3% | 0,3% |
| 7. Kirkebjerg | 10 | 3,6% | 0,3% |
| 9. Vesterbro | 10 | 6,3% | 0,2% |
| 1. Syd | 10 | 2,9% | 0,2% |
| 7. Vanløse | 9 | 2,1% | 0,1% |
| 7. Bellahøj | 9 | 4,6% | 0,3% |
| 9. Syd | 8 | 4,4% | 0,2% |
| 5. Nordvest | 8 | 4,2% | 0,1% |
| 7. Brønshøj | 7 | 3,4% | 0,3% |
| 9. Øst | 7 | 3,6% | 0,2% |
| 5. Nørrebro | 6 | 2,5% | 0,1% |
| 9. Vest | 6 | 4,0% | 0,2% |
| 7. Frederiksgård | 6 | 3,4% | 0,3% |
| 7. Vest | 5 | 2,0% | 0,1% |
| 6. Nord | 5 | 1,8% | 0,1% |
| 8. Nord | 5 | 2,6% | 0,2% |
| 7. Katrinedal | 5 | 2,3% | 0,2% |
| 7. Øst | 4 | 3,1% | 0,2% |
| 8. Midt | 4 | 1,8% | 0,1% |
| 8. Syd | 3 | 2,1% | 0,1% |
| 8. Øst | 3 | 2,2% | 0,1% |
| 5. Syd | 3 | 2,1% | 0,1% |
| 7. Syd | 3 | 1,3% | 0,1% |
| 8. Vest | 3 | 2,5% | 0,1% |
| 5. Nord | 3 | 0,9% | 0,0% |
| 6. Øst | 2 | 1,4% | 0,1% |
| 5. Øst | 1 | 0,5% | 0,0% |
| 5. Vest | 1 | 0,6% | 0,0% |
| 7. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Sydøst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 706 | 4,4% | 0,3% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.