Ved kommunalvalget 2009 fik Jacob Hylling Poulsen (Radikale Venstre) 42 personlige stemmer i Aalborg Kommune, 1,4 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 6 (nr. 7 af 12 på listen efter personlige stemmer, delt med én anden med samme stemmetal). Delt plads: rækkefølgen inden for gruppen blev afgjort ved lodtrækning. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet Aalborghallen (7).
| Aalborghallen | 7 | 4,7% | 0,3% |
| Aalborg Universitet | 4 | 3,1% | 0,1% |
| V. Hassing Sognegård | 4 | 9,5% | 0,2% |
| Ulsted Samlingshus | 4 | 30,8% | 0,6% |
| Fritidshuset I Dall Villaby | 3 | 15,0% | 0,5% |
| Svalegården | 3 | 2,3% | 0,1% |
| Svenstruphallen | 2 | 3,4% | 0,1% |
| Vesterkærets Skole | 2 | 2,8% | 0,1% |
| Sønderbroskolen | 2 | 1,1% | 0,0% |
| Grindstedhallen | 1 | 6,7% | 0,2% |
| Hallen Ved Skalborggård | 1 | 2,2% | 0,0% |
| Gistrup Skoles Idrætshal | 1 | 0,6% | 0,0% |
| Sognets Hus, Tylstrup | 1 | 8,3% | 0,1% |
| University College Nordjylland | 1 | 0,8% | 0,0% |
| Vaarst-Fjellerad Skole | 1 | 4,8% | 0,1% |
| Nibe Skole | 1 | 2,0% | 0,0% |
| Poul Paghs Gades Skole | 1 | 0,6% | 0,0% |
| Vodskov Hallen | 1 | 1,3% | 0,0% |
| Nr. Uttrup Skole | 1 | 1,8% | 0,0% |
| Gandrup Kro | 1 | 5,9% | 0,1% |
| Hou Borgerhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Muldbjerg KroMulbjerg Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Sebber Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Kærbyskolen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Båndby Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Volsted Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Idrætscentret Kongerslev | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Skansevejens Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Løvvangskolen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Sejlflod Hotel | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vejgaard-Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vadumhallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Klubhuset I Holtet | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Ferslev Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Langholthallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Mellervangskolens Idrætshal | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Gug Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Lundby Forsamlingshus | 0 | — | 0,0% |
| Sønderholm Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Gl. Hasseris Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vestbjerg Kirkecenter | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Gudum Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Gl. Lindholm Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Gudumholm Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Nørholm Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Hals Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Ellidshøj Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Sognegården, Sulsted | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Frejlev Skoles Idrætshal | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Smedesalen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vokslev Forsamlingshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Ridemandsmølle | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Skørbæk-Ejdrup Friskole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Tornhøjskolen, Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Nr. Kongerslev ForsamlingshusNr. | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Bislev Aktivitetshus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Vejgaard Østre Skole | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Huset I Farstrup | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Mou Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Klaruphallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Skole- Og Kulturforvaltningen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 42 | 1,4% | 0,0% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.