Ved kommunalvalget 2009 fik Heidi Wang (Venstre) 528 personlige stemmer i Københavns Kommune, 2,5 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til Borgerrepræsentationen på 38. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 1. Vest (52).
| 1. Vest | 52 | 8,0% | 0,8% |
| 1. Østerbro | 32 | 3,1% | 0,4% |
| 1. Nord | 25 | 4,7% | 0,7% |
| 1. Nordvest | 21 | 3,4% | 0,4% |
| 6. Utterslev | 20 | 3,8% | 0,3% |
| 3. Nord | 19 | 3,2% | 0,4% |
| 3. Vest | 17 | 2,7% | 0,4% |
| 4. Syd | 17 | 4,0% | 0,4% |
| 1. Syd | 16 | 3,9% | 0,4% |
| 3. Indre By | 15 | 2,5% | 0,3% |
| 1. Øst | 15 | 2,3% | 0,3% |
| 4. Nord | 15 | 2,4% | 0,2% |
| 5. Nord | 13 | 2,8% | 0,2% |
| 2. Sundbyvester | 12 | 1,9% | 0,2% |
| 5. Nørrebro | 12 | 3,7% | 0,2% |
| 7. Vanløse | 12 | 1,7% | 0,2% |
| 8. Valby | 11 | 2,2% | 0,2% |
| 5. Syd | 11 | 4,8% | 0,3% |
| 4. Sundbyøster | 11 | 2,7% | 0,2% |
| 3. Øst | 11 | 1,6% | 0,3% |
| 2. Nord | 10 | 2,0% | 0,2% |
| 9. Syd | 9 | 3,1% | 0,2% |
| 2. Vest | 9 | 1,2% | 0,2% |
| 7. Nordvest | 9 | 2,0% | 0,2% |
| 6. Nord | 9 | 2,8% | 0,2% |
| 8. Vest | 9 | 3,9% | 0,3% |
| 6. Syd | 9 | 3,3% | 0,2% |
| 4. Øst | 8 | 1,4% | 0,2% |
| 2. Syd | 8 | 1,2% | 0,2% |
| 7. Bellahøj | 7 | 2,5% | 0,2% |
| 6. Øst | 6 | 3,4% | 0,2% |
| 9. Øst | 6 | 2,1% | 0,2% |
| 8. Midt | 6 | 2,0% | 0,2% |
| 7. Syd | 5 | 2,7% | 0,2% |
| 7. Katrinedal | 5 | 1,7% | 0,2% |
| 9. Vest | 5 | 2,6% | 0,1% |
| 7. Vest | 4 | 1,5% | 0,1% |
| 7. Kirkebjerg | 4 | 1,1% | 0,1% |
| 8. Nord | 4 | 1,2% | 0,1% |
| 3. Syd | 4 | 0,9% | 0,1% |
| 5. Vest | 4 | 1,7% | 0,1% |
| 9. Midt | 4 | 0,9% | 0,1% |
| 7. Frederiksgård | 4 | 1,9% | 0,2% |
| 9. Nord | 3 | 1,0% | 0,1% |
| 8. Sydøst | 3 | 1,9% | 0,1% |
| 7. Øst | 3 | 1,9% | 0,2% |
| 9. Vesterbro | 3 | 1,3% | 0,1% |
| 5. Øst | 2 | 0,8% | 0,1% |
| 8. Syd | 2 | 0,9% | 0,1% |
| 8. Øst | 2 | 0,9% | 0,1% |
| 7. Brønshøj | 2 | 0,7% | 0,1% |
| 5. Nordvest | 2 | 0,8% | 0,0% |
| 5. Midt | 1 | 0,9% | 0,1% |
| 7. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 528 | 2,5% | 0,2% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.