Ved kommunalvalget 2009 fik Casper Storm Hansen (Nihilistisk Folkeparti) 8 personlige stemmer i Københavns Kommune, 0,8 % af listens stemmer i kommunen, og blev ikke valgt (nr. 11 af 15 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 9. Vest (2).
| 9. Vest | 2 | 13,3% | 0,1% |
| 9. Syd | 1 | 4,8% | 0,0% |
| 2. Syd | 1 | 3,3% | 0,0% |
| 7. Kirkebjerg | 1 | 11,1% | 0,0% |
| 1. Østerbro | 1 | 3,2% | 0,0% |
| 5. Vest | 1 | 4,8% | 0,0% |
| 5. Nord | 1 | 1,8% | 0,0% |
| 6. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Indre By | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6. Utterslev | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Valby | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Sundbyøster | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Sydøst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Sundbyvester | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Nørrebro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Vesterbro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Vanløse | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Bellahøj | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Brønshøj | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Katrinedal | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Frederiksgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 8 | 0,8% | 0,0% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.