Ved kommunalvalget 2009 fik Carsten Hansen (Kommunisterne) 10 personlige stemmer i Københavns Kommune, 2,1 % af listens stemmer i kommunen, og blev ikke valgt (nr. 9 af 14 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 2. Sundbyvester (4).
| 2. Sundbyvester | 4 | 28,6% | 0,1% |
| 2. Vest | 1 | 9,1% | 0,0% |
| 8. Valby | 1 | 20,0% | 0,0% |
| 6. Nord | 1 | 6,3% | 0,0% |
| 8. Sydøst | 1 | 33,3% | 0,0% |
| 5. Nørrebro | 1 | 11,1% | 0,0% |
| 8. Midt | 1 | 20,0% | 0,0% |
| 6. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Indre By | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6. Utterslev | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Sundbyøster | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Kirkebjerg | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Vesterbro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Vanløse | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Østerbro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Bellahøj | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Brønshøj | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Katrinedal | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Frederiksgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 10 | 2,1% | 0,0% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.