Ved kommunalvalget 2009 fik Anja Clausen (Enhedslisten) 262 personlige stemmer i Københavns Kommune, 1,0 % af partiets stemmer i kommunen, og blev stedfortræder nr. 7 (nr. 13 af 28 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 3. Syd (154).
| 3. Syd | 154 | 15,7% | 2,8% |
| 2. Nord | 9 | 1,4% | 0,2% |
| 5. Syd | 8 | 1,1% | 0,2% |
| 4. Nord | 8 | 1,0% | 0,1% |
| 2. Vest | 5 | 1,0% | 0,1% |
| 3. Øst | 5 | 1,2% | 0,1% |
| 5. Nørrebro | 5 | 0,5% | 0,1% |
| 4. Sundbyøster | 4 | 1,0% | 0,1% |
| 2. Sundbyvester | 4 | 0,7% | 0,1% |
| 5. Nord | 4 | 0,4% | 0,1% |
| 5. Nordvest | 4 | 0,4% | 0,1% |
| 3. Indre By | 3 | 0,4% | 0,1% |
| 9. Syd | 3 | 0,5% | 0,1% |
| 6. Utterslev | 3 | 0,4% | 0,0% |
| 9. Nord | 3 | 0,4% | 0,1% |
| 5. Øst | 3 | 0,6% | 0,1% |
| 1. Østerbro | 3 | 0,3% | 0,0% |
| 6. Syd | 3 | 0,5% | 0,1% |
| 4. Øst | 2 | 0,5% | 0,0% |
| 1. Øst | 2 | 0,5% | 0,0% |
| 7. Nordvest | 2 | 0,6% | 0,0% |
| 1. Vest | 2 | 0,4% | 0,0% |
| 3. Vest | 2 | 0,5% | 0,0% |
| 9. Vesterbro | 2 | 0,3% | 0,0% |
| 1. Syd | 2 | 0,4% | 0,0% |
| 9. Øst | 2 | 0,3% | 0,1% |
| 5. Vest | 2 | 0,3% | 0,0% |
| 5. Midt | 2 | 0,6% | 0,1% |
| 9. Vest | 2 | 0,3% | 0,1% |
| 6. Øst | 1 | 0,5% | 0,0% |
| 8. Valby | 1 | 0,2% | 0,0% |
| 7. Syd | 1 | 0,5% | 0,0% |
| 3. Nord | 1 | 0,2% | 0,0% |
| 4. Syd | 1 | 0,3% | 0,0% |
| 7. Vanløse | 1 | 0,2% | 0,0% |
| 7. Brønshøj | 1 | 0,4% | 0,0% |
| 7. Katrinedal | 1 | 0,5% | 0,0% |
| 8. Midt | 1 | 0,4% | 0,0% |
| 1. Nordvest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Sydøst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Kirkebjerg | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Bellahøj | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Frederiksgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 262 | 1,0% | 0,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.