Ved kommunalvalget 2009 fik Anette Holst Christensen (Socialdemokratiet) 317 personlige stemmer i Københavns Kommune, 0,5 % af partiets stemmer i kommunen, og blev valgt til Borgerrepræsentationen på 51. mandat. Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 1. Østerbro (17).
| 1. Østerbro | 17 | 0,7% | 0,2% |
| 1. Vest | 16 | 0,9% | 0,3% |
| 5. Nørrebro | 14 | 0,9% | 0,2% |
| 6. Utterslev | 12 | 0,5% | 0,2% |
| 7. Vanløse | 12 | 0,6% | 0,2% |
| 2. Sundbyvester | 11 | 0,5% | 0,2% |
| 6. Syd | 11 | 0,8% | 0,2% |
| 5. Nordvest | 11 | 0,8% | 0,2% |
| 5. Øst | 10 | 1,2% | 0,3% |
| 7. Nordvest | 10 | 0,6% | 0,2% |
| 5. Vest | 10 | 0,9% | 0,2% |
| 1. Øst | 9 | 0,8% | 0,2% |
| 4. Nord | 9 | 0,4% | 0,1% |
| 4. Syd | 9 | 0,6% | 0,2% |
| 1. Nordvest | 8 | 0,5% | 0,1% |
| 4. Sundbyøster | 8 | 0,5% | 0,2% |
| 7. Kirkebjerg | 8 | 0,8% | 0,2% |
| 1. Syd | 8 | 0,7% | 0,2% |
| 3. Indre By | 7 | 0,5% | 0,1% |
| 9. Midt | 7 | 0,8% | 0,2% |
| 5. Nord | 7 | 0,3% | 0,1% |
| 6. Nord | 6 | 0,4% | 0,1% |
| 3. Nord | 6 | 0,5% | 0,1% |
| 9. Vest | 6 | 0,6% | 0,2% |
| 2. Vest | 5 | 0,3% | 0,1% |
| 2. Syd | 5 | 0,4% | 0,1% |
| 3. Vest | 5 | 0,5% | 0,1% |
| 3. Øst | 5 | 0,5% | 0,1% |
| 3. Syd | 5 | 0,4% | 0,1% |
| 7. Bellahøj | 5 | 0,5% | 0,2% |
| 9. Øst | 5 | 0,5% | 0,1% |
| 8. Valby | 4 | 0,2% | 0,1% |
| 8. Øst | 4 | 0,6% | 0,2% |
| 7. Nord | 4 | 0,5% | 0,3% |
| 5. Syd | 3 | 0,3% | 0,1% |
| 8. Sydøst | 3 | 0,4% | 0,1% |
| 8. Nord | 3 | 0,3% | 0,1% |
| 7. Syd | 3 | 0,4% | 0,1% |
| 8. Vest | 3 | 0,3% | 0,1% |
| 7. Brønshøj | 3 | 0,4% | 0,1% |
| 7. Katrinedal | 3 | 0,4% | 0,1% |
| 9. Syd | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 4. Øst | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 8. Syd | 2 | 0,2% | 0,1% |
| 2. Nord | 2 | 0,1% | 0,0% |
| 9. Vesterbro | 2 | 0,2% | 0,0% |
| 1. Nord | 2 | 0,2% | 0,1% |
| 7. Frederiksgård | 2 | 0,3% | 0,1% |
| 9. Nord | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 8. Midt | 1 | 0,1% | 0,0% |
| 5. Midt | 1 | 0,2% | 0,1% |
| 6. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 317 | 0,5% | 0,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.