Ved kommunalvalget 2009 fik Anders K. Brandt (Enhedslisten) 53 personlige stemmer i Sønderborg Kommune, 37,9 % af partiets stemmer i kommunen, og blev ikke valgt (nr. 1 af 2 på listen efter personlige stemmer).
| Ulkebøl, SønderborgUlkebøl Forsamlingshus | 4 | 44,4% | 0,1% |
| RinkenæsRinkenæshus | 4 | 100,0% | 0,5% |
| GråstenAhlmannsparken | 4 | 40,0% | 0,2% |
| Dybbøl, SønderborgDybbøl-Skolen | 4 | 44,4% | 0,2% |
| BroagerBroager-Hallen | 4 | 36,4% | 0,2% |
| EgernsundEgernsund Skole | 4 | 66,7% | 0,5% |
| NotmarkNotmarkhus | 3 | 100,0% | 0,3% |
| Sønderskov, SønderborgSønderskov-Skolen | 3 | 14,3% | 0,1% |
| LysabildLysabild Forsamlingsgård | 3 | 75,0% | 0,4% |
| UllerupBakkensbro Skole | 3 | 37,5% | 0,5% |
| Oksbøl, NordborgOksbøl Friskole | 2 | 100,0% | 0,4% |
| Kløvermark, SønderborgKløvermark-Hallen | 2 | 18,2% | 0,1% |
| Humlehøj, SønderborgHumlehøj-Hallen | 2 | 33,3% | 0,1% |
| AsserballeAsserballe Gl. Skole | 2 | 50,0% | 0,4% |
| Biblioteket, Sønderborg | 2 | 18,2% | 0,1% |
| HørupHørup-Hallen | 2 | 66,7% | 0,1% |
| AugustenborgAugustenborg-Hallerne | 1 | 50,0% | 0,1% |
| Svenstrup, NordborgNørreskov-Skolen, | 1 | 50,0% | 0,2% |
| Holm, NordborgHolm Sognegård | 1 | 100,0% | 0,3% |
| Ny Dybbøl, SønderborgDybbøl Forsamlingshus | 1 | 100,0% | 0,1% |
| Egen, NordborgNørreskovskolen, Guderup | 1 | 33,3% | 0,1% |
| BlansEckersberg Friskole, | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KettingKetting Klubhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| NybølNybøl Skole | 0 | — | 0,0% |
| Langesø, NordborgLangesøgården | 0 | — | 0,0% |
| SottrupForsamlingsgården Sundeved | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KværsKværs Kro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Havnbjerg, NordborgHavnbjerg Skole | 0 | — | 0,0% |
| TandsletSydals-Hallen | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Nordborg, NordborgNordborg Rådhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Pøl, NordborgNordborg Præstegård | 0 | — | 0,0% |
| KegnæsKegnæs Forsamlingshus | 0 | — | 0,0% |
| Stevning, NordborgStevning Kulturhus | 0 | — | 0,0% |
| SkeldeAktivitets- og Kulturhus | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 53 | 37,9% | 0,1% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.