Ved kommunalvalget 2009 fik Allan Anarchos (Kærlighedspartiet) 26 personlige stemmer i Københavns Kommune, 6,4 % af listens stemmer i kommunen, og blev ikke valgt (nr. 1 af 34 på listen efter personlige stemmer). Flest personlige stemmer kom fra afstemningsområdet 5. Vest (4).
| 5. Vest | 4 | 33,3% | 0,1% |
| 3. Vest | 2 | 33,3% | 0,0% |
| 4. Nord | 2 | 16,7% | 0,0% |
| 6. Syd | 2 | 11,1% | 0,0% |
| 5. Nordvest | 2 | 10,5% | 0,0% |
| 1. Nordvest | 1 | 7,7% | 0,0% |
| 3. Indre By | 1 | 11,1% | 0,0% |
| 4. Øst | 1 | 7,7% | 0,0% |
| 9. Nord | 1 | 12,5% | 0,0% |
| 5. Øst | 1 | 14,3% | 0,0% |
| 7. Nordvest | 1 | 14,3% | 0,0% |
| 4. Sundbyøster | 1 | 10,0% | 0,0% |
| 2. Syd | 1 | 14,3% | 0,0% |
| 6. Nord | 1 | 14,3% | 0,0% |
| 5. Nørrebro | 1 | 5,6% | 0,0% |
| 3. Syd | 1 | 8,3% | 0,0% |
| 7. Katrinedal | 1 | 25,0% | 0,0% |
| 5. Midt | 1 | 9,1% | 0,1% |
| 5. Nord | 1 | 5,3% | 0,0% |
| 6. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6. Utterslev | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Valby | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Sydøst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Kirkebjerg | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Sundbyvester | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Vesterbro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Syd | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Vanløse | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Østerbro | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Bellahøj | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Brønshøj | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Øst | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1. Nord | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Vest | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9. Midt | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7. Frederiksgård | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total | 26 | 6,4% | 0,0% |
Der findes ikke kort over afstemningsområderne ved kommunalvalget 2009.