Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk.
Venstre blev størst i Vestjylland med 27,4% og fem mandater, selv om partiet gik 6,8 procentpoint tilbage. Det var eneste storkreds ved valget, hvor Venstre blev størst. Dansk Folkeparti gik 9,1 procentpoint frem til 21,3% og vandt et mandat. Inger Støjberg fik flest personlige stemmer med 16.356 foran Kristian Jensen med 14.028. SF mistede sit mandat i storkredsen.
| Parti | % af stemmer | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|---|
V Venstre | 27,4% (-6,8) | 89.537 | 5 (-1) | |
A Socialdemokratiet | 24,5% (+1,5) | 80.122 | 4 (0) | |
O Dansk Folkeparti | 21,3% (+9,1) | 69.657 | 3 (+1) | |
I Liberal Alliance | 5,9% (+1,1) | 19.377 | 1 (0) | |
C Konservative Folkeparti | 4,9% (+1,0) | 15.928 | 1 (+1) | |
Ø Enhedslisten | 4,5% (+1,0) | 14.531 | 1 (0) | |
F Socialistisk Folkeparti | 3,6% (-4,5) | 11.720 | 0 (-1) | |
B Radikale Venstre | 2,8% (-4,5) | 9.183 | 1 (0) | |
Å Alternativet | 2,6% (+2,6) | 8.642 | 1 (+1) | |
K Kristendemokraterne | 2,3% (-0,6) | 7.646 | 0 | |
– Uden for partierne | 0,0% | 116 | 0 |
Vestjyllands Storkreds fik 13 kredsmandater ved dette valg. De fordeles enkeltvis efter d'Hondts metode: partiernes stemmetal i storkredsen deles med 1, 2, 3, osv., og mandaterne går til de højeste kvotienter på tværs af divisorer. Vil du se den fulde beregning for alle storkredse og de øvrige trin i mandatfordelingen, så se Mandatberegning.
| Divisor | A | B | C | F | I | K | O | V | Ø | Å |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.122 (2) | 9.183 (-8.725) | 15.928 (-1.980) | 11.720 (-6.188) | 19.377 (12) | 7.646 (-10.262) | 69.657 (3) | 89.537 (1) | 14.531 (-3.377) | 8.642 (-9.266) |
| 2 | 40.061 (5) | – | – | – | 9.689 (-16.438) | – | 34.829 (6) | 44.769 (4) | – | – |
| 3 | 26.707 (8) | – | – | – | – | – | 23.219 (9) | 29.846 (7) | – | – |
| 4 | 20.031 (11) | – | – | – | – | – | 17.414 (-1.973) | 22.384 (10) | – | – |
| 5 | 16.024 (-9.416) | – | – | – | – | – | – | 17.907 (13) | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | 14.923 (-17.908) | – | – |
| Mandater | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | 5 | – | – |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): stemmer partiet manglede for at vinde det sidste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.