Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Den Danske Valgdatabase, Indenrigsministeriet & Folketingsvalgloven. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Augustenborg | O 33,4% | 87,5% |
| Biblioteket, Sønderborg | O 25,2% | 82,1% |
| Broager | O 31,2% | 89,1% |
| Dybbøl | V 26,9% | 89,1% |
| Egen | O 35,3% | 87,5% |
| Fynshav | O 35,5% | 85,7% |
| Gråsten | O 32,5% | 85,2% |
| Havnbjerg | O 32,0% | 84,2% |
| Humlehøj, Sønderborg | O 30,6% | 83,2% |
| Hørup | V 30,3% | 90,2% |
| Kegnæs | O 25,5% | 88,8% |
| Kværs | O 39,5% | 87,1% |
| Nordborg | O 34,9% | 84,3% |
| Sydals | O 28,6% | 84,6% |
| Sønderskov, Sønderborg | O 28,8% | 81,5% |
| Ullerup | O 34,2% | 88,3% |
| Vester Sottrup | O 30,9% | 91,4% |
5 kandidater fik 8 stemmer, og 4 af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
O | Sideordnet | 32,0% | 574 | |
A | Sideordnet | 31,3% | 561 | |
V | Sideordnet | 17,6% | 316 | |
I | Sideordnet | 6,2% | 112 | |
Ø | Partiliste | 4,1% | 74 | |
F | Sideordnet | 3,4% | 61 | |
Å | Sideordnet | 2,1% | 37 | |
B | Sideordnet | 2,0% | 35 | |
C | Sideordnet | 0,9% | 17 | |
K | Sideordnet | 0,4% | 7 |