Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Den Danske Valgdatabase, Indenrigsministeriet & Folketingsvalgloven. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Bedsted | V 28,7% | 86,2% |
| Bjergby | V 34,4% | 90,5% |
| Erslev | A 33,1% | 89,3% |
| Flade | A 37,1% | 87,7% |
| Fredsø | V 32,8% | 91,4% |
| Frøslev | A 39,2% | 84,1% |
| Frøstrup | A 36,1% | 85,3% |
| Hanstholm | O 32,1% | 83,0% |
| Harring-Stagstrup | A 33,3% | 87,5% |
| Hillerslev-Kåstrup | V 35,4% | 86,9% |
| Hundborg-Jannerup | A 29,2% | 83,8% |
| Hurup | V 32,2% | 85,5% |
| Karby | V 34,7% | 83,8% |
| Klitmøller | A 33,4% | 88,9% |
| Koldby | A 28,4% | 86,8% |
| Lild | A 35,9% | 91,6% |
| Nors-Tved | V 36,2% | 89,1% |
| Nykøbing | A 39,0% | 82,9% |
| Redsted | V 29,3% | 87,4% |
| Ræhr/ | V 35,0% | 83,5% |
| Sejerslev | A 35,8% | 87,0% |
| Sennels | V 38,6% | 89,0% |
| Sjørring-Thorsted | A 31,4% | 89,3% |
| Skinnerup, V Og Ø Vandet | V 40,4% | 91,9% |
| Skjoldborg-Kallerup | V 34,2% | 89,2% |
| Snedsted-Nørhå | A 30,9% | 87,2% |
| Solbjerg | V 31,3% | 88,0% |
| Sundby | A 32,1% | 89,5% |
| Sønderhå-Hørsted | O 28,7% | 89,7% |
| Thisted By | A 35,7% | 82,7% |
| Thisted Landsogn | A 32,9% | 88,3% |
| Thorup | V 32,1% | 91,4% |
| Tæbring | V 32,5% | 89,1% |
| Tødsø | A 32,2% | 88,8% |
| Vang-Tvorup | O 31,2% | 87,4% |
| Vestervig | V 31,5% | 86,3% |
| Vils | A 33,0% | 83,6% |
| Vorupør | A 34,4% | 90,8% |
| Ydby | V 31,4% | 87,3% |
| Ø. Assels | O 33,1% | 86,9% |
| Ø. Jølby | V 33,6% | 87,1% |
| Ørding | V 31,8% | 85,5% |
| Øsløs, Vesløs Og Arup | A 29,9% | 86,8% |
| Østerild, Hunstrup | V 34,2% | 86,7% |
12 kandidater fik 1 stemme, og 4 af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
O | Sideordnet | 28,7% | 77 | |
V | Sideordnet | 26,9% | 72 | |
A | Sideordnet | 24,3% | 65 | |
Ø | Partiliste | 6,0% | 16 | |
I | Sideordnet | 4,1% | 11 | |
Å | Sideordnet | 2,6% | 7 | |
F | Sideordnet | 2,6% | 7 | |
C | Sideordnet | 2,2% | 6 | |
K | Sideordnet | 1,5% | 4 | |
B | Sideordnet | 1,1% | 3 | |
– Uden for partierne | – | 0,0% | 0 |